Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
06.02.2027 | 821 € | 821 € −14 % −136 € | ||
|
|
06.02.2027 | 289 € | 289 € −11 % −36 € | ||
|
|
06.02.2027 | 723 € | 723 € −7 % −57 € | ||
|
|
06.02.2027 | 3.054 € | 3.054 € −5 % −152 € | ||
|
|
06.02.2027 | 2.348 € | 2.348 € −5 % −114 € | ||
|
|
06.02.2027 | 448 € | 448 € +3 % +14 € | ||
|
|
06.02.2027 | 3.054 € | 3.054 € −2 % −76 € | ||
|
|
05.02.2027 | 13.500 € | 13.500 € −4 % −600 € | ||
|
|
04.02.2027 | 2.809 € | 2.809 € −4 % −120 € | ||
|
|
01.02.2027 | 1.249 € | 1.249 € +5 % +60 € | ||
|
|
31.01.2027 | 282 € | 282 € +29 % +63 € | ||
|
|
31.01.2027 | 480 € | 480 € +28 % +106 € | ||
|
|
31.01.2027 | 411 € | 411 € −15 % −74 € | ||
|
|
31.01.2027 | 5.159 € | 5.159 € +11 % +500 € | ||
|
|
31.01.2027 | 457 € | 457 € −3 % −15 € | ||
|
|
30.01.2027 | 563 € | 563 € −6 % −33 € | ||
|
|
30.01.2027 | 1.620 € | 1.620 € +5 % +70 € | ||
|
|
29.01.2027 | 13.843 € | 13.843 € −35 % −7.454 € | ||
|
|
29.01.2027 | 247 € | 247 € −18 % −56 € | ||
|
|
29.01.2027 | 11.129 € | 11.129 € −3 % −310 € | ||
|
|
29.01.2027 | 1.419 € | 1.419 € +9 % +120 € | ||
|
|
29.01.2027 | 1.830 € | 1.830 € +5 % +90 € | ||
|
|
29.01.2027 | 3.885 € | 3.885 € −5 % −210 € | ||
|
|
29.01.2027 | 9.710 € | 9.710 € −4 % −450 € | ||
|
|
28.01.2027 | 2.699 € | 2.699 € −3 % −70 € | ||
|
|
25.01.2027 | 265 € | 265 € −18 % −60 € | ||
|
|
25.01.2027 | 1.097 € | 1.097 € −13 % −159 € | ||
|
|
24.01.2027 | 8.099 € | 8.099 € +12 % +860 € | ||
|
|
24.01.2027 | 8.340 € | 8.340 € −2 % −180 € | ||
|
|
23.01.2027 | 618 € | 618 € −7 % −48 € | ||
|
|
23.01.2027 | 1.773 € | 1.773 € +8 % +124 € | ||
|
|
22.01.2027 | 10.187 € | 10.187 € +23 % +1.907 € | ||
|
|
22.01.2027 | 349 € | 349 € +27 % +74 € | ||
|
|
21.01.2027 | 2.549 € | 2.549 € +6 % +150 € | ||
|
|
21.01.2027 | 7.689 € | 7.689 € +11 % +780 € | ||
|
|
20.01.2027 | 4.019 € | 4.019 € −42 % −2.900 € | ||
|
|
20.01.2027 | 5.069 € | 5.069 € +11 % +500 € | ||
|
|
20.01.2027 | 449 € | 449 € +5 % +20 € | ||
|
Queen Elizabeth Kanarische Inseln - Marokko - Portugal (Q703N)16 Nächte · inkl. Flug · ab 19.01.2027 |
19.01.2027 | 3.206 € | 3.206 € +26 % +666 € | ||
|
|
19.01.2027 | 3.121 € | 3.121 € +5 % +149 € | ||
|
Sky Princess Östliche Karibik mit Turks- und Caicosinseln sowie Celebration Key6 Nächte · ab 18.01.2027 |
18.01.2027 | 765 € | 765 € +3 % +25 € | ||
|
|
17.01.2027 | 2.445 € | 2.445 € −4 % −104 € | ||
|
|
17.01.2027 | 433 € | 433 € +28 % +95 € | ||
|
|
17.01.2027 | 1.140 € | 1.140 € −19 % −263 € | ||
|
|
17.01.2027 | 1.330 € | 1.330 € −14 % −225 € | ||
|
|
17.01.2027 | 662 € | 662 € +7 % +42 € | ||
|
|
17.01.2027 | 1.320 € | 1.320 € +5 % +58 € | ||
|
|
16.01.2027 | 1.228 € | 1.228 € −23 % −364 € | ||
|
|
16.01.2027 | 1.308 € | 1.308 € −17 % −264 € | ||
|
|
14.01.2027 | 2.525 € | 2.525 € +5 % +126 € |