Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
01.05.2027 | 876 € | 876 € +3 % +25 € | ||
|
Ultramarine Von Schottland nach Spitzbergen: Papageientaucher, Meereis und Wildtiere16 Nächte · ab 02.05.2027 |
02.05.2027 | 11.406 € | 11.406 € −14 % −1.782 € | ||
|
|
02.05.2027 | 898 € | 898 € −3 % −28 € | ||
|
|
02.05.2027 | 1.199 € | 1.199 € +4 % +50 € | ||
|
|
02.05.2027 | 401 € | 401 € −9 % −42 € | ||
|
|
02.05.2027 | 809 € | 809 € +7 % +50 € | ||
|
|
03.05.2027 | 7.493 € | 7.493 € −37 % −4.402 € | ||
|
|
03.05.2027 | 11.080 € | 11.080 € −17 % −2.310 € | ||
|
|
03.05.2027 | 4.125 € | 4.125 € −17 % −845 € | ||
|
|
03.05.2027 | 4.340 € | 4.340 € −7 % −350 € | ||
|
|
03.05.2027 | 8.820 € | 8.820 € −7 % −665 € | ||
|
|
03.05.2027 | 296 € | 296 € +7 % +19 € | ||
|
|
03.05.2027 | 947 € | 947 € +2 % +22 € | ||
|
|
05.05.2027 | 8.423 € | 8.423 € −33 % −4.112 € | ||
|
|
05.05.2027 | 3.169 € | 3.169 € +8 % +230 € | ||
|
|
06.05.2027 | 1.259 € | 1.259 € −4 % −50 € | ||
|
|
06.05.2027 | 799 € | 799 € −6 % −50 € | ||
|
|
06.05.2027 | 2.992 € | 2.992 € −3 % −81 € | ||
|
|
06.05.2027 | 2.588 € | 2.588 € −3 % −81 € | ||
|
|
07.05.2027 | 999 € | 999 € +15 % +130 € | ||
|
|
07.05.2027 | 769 € | 769 € −7 % −58 € | ||
|
|
07.05.2027 | 789 € | 789 € +5 % +39 € | ||
|
|
08.05.2027 | 906 € | 906 € −9 % −86 € | ||
|
|
08.05.2027 | 1.379 € | 1.379 € +3 % +40 € | ||
|
|
09.05.2027 | 1.233 € | 1.233 € −8 % −102 € | ||
|
|
09.05.2027 | 1.468 € | 1.468 € +3 % +40 € | ||
|
|
09.05.2027 | 654 € | 654 € +2 % +14 € | ||
|
|
09.05.2027 | 1.881 € | 1.881 € −6 % −126 € | ||
|
|
10.05.2027 | 643 € | 643 € +9 % +55 € | ||
|
|
10.05.2027 | 701 € | 701 € +5 % +34 € | ||
|
|
10.05.2027 | 4.760 € | 4.760 € −5 % −225 € | ||
|
|
10.05.2027 | 25.059 € | 25.059 € +3 % +800 € | ||
|
|
11.05.2027 | 776 € | 776 € −5 % −38 € | ||
|
|
12.05.2027 | 1.879 € | 1.879 € +8 % +140 € | ||
|
|
12.05.2027 | 3.869 € | 3.869 € +3 % +100 € | ||
|
|
12.05.2027 | 1.419 € | 1.419 € +11 % +140 € | ||
|
|
12.05.2027 | 2.399 € | 2.399 € +4 % +100 € | ||
|
|
13.05.2027 | 288 € | 288 € +6 % +17 € | ||
|
|
14.05.2027 | 734 € | 734 € +11 % +71 € | ||
|
|
14.05.2027 | 829 € | 829 € −2 % −20 € | ||
|
|
15.05.2027 | 479 € | 479 € −15 % −82 € | ||
|
|
15.05.2027 | 839 € | 839 € +2 % +20 € | ||
|
|
15.05.2027 | 1.329 € | 1.329 € +10 % +120 € | ||
|
|
15.05.2027 | 926 € | 926 € +5 % +41 € | ||
|
|
16.05.2027 | 2.449 € | 2.449 € +3 % +80 € | ||
|
Ultramarine Svalbard im Frühling: Meereis, unberührter Schnee und Wildtiere10 Nächte · ab 16.05.2027 |
16.05.2027 | 8.316 € | 8.316 € −7 % −600 € | ||
|
|
16.05.2027 | 2.029 € | 2.029 € +4 % +80 € | ||
|
|
16.05.2027 | 1.469 € | 1.469 € −2 % −35 € | ||
|
|
16.05.2027 | 1.719 € | 1.719 € −2 % −40 € | ||
|
|
16.05.2027 | 5.839 € | 5.839 € +12 % +610 € |