Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
29.03.2028 | 8.010 € | 8.010 € +5 % +400 € | ||
|
|
07.08.2027 | 8.029 € | 8.029 € +6 % +430 € | ||
|
|
24.01.2027 | 8.099 € | 8.099 € +12 % +860 € | ||
|
|
26.07.2027 | 8.125 € | 8.125 € −3 % −225 € | ||
|
|
21.11.2027 | 8.279 € | 8.279 € +4 % +350 € | ||
|
|
14.01.2027 | 8.310 € | 8.310 € −2 % −180 € | ||
|
|
17.11.2027 | 8.329 € | 8.329 € +7 % +570 € | ||
|
|
24.01.2027 | 8.340 € | 8.340 € −2 % −180 € | ||
|
|
15.04.2027 | 8.349 € | 8.349 € +3 % +280 € | ||
|
|
06.11.2027 | 8.415 € | 8.415 € +10 % +765 € | ||
|
|
26.10.2027 | 8.505 € | 8.505 € +5 % +385 € | ||
|
|
06.06.2027 | 8.549 € | 8.549 € +36 % +2.260 € | ||
|
|
04.01.2027 | 8.585 € | 8.585 € −2 % −190 € | ||
|
|
13.03.2027 | 8.708 € | 8.708 € −35 % −4.689 € | ||
|
|
25.03.2027 | 8.869 € | 8.869 € +9 % +730 € | ||
|
|
10.06.2027 | 8.869 € | 8.869 € +7 % +590 € | ||
|
|
07.08.2027 | 9.229 € | 9.229 € +14 % +1.160 € | ||
|
|
22.12.2027 | 9.299 € | 9.299 € +5 % +470 € | ||
|
|
05.03.2027 | 9.589 € | 9.589 € +7 % +620 € | ||
|
|
17.02.2027 | 9.620 € | 9.620 € −4 % −420 € | ||
|
|
29.01.2027 | 9.710 € | 9.710 € −4 % −450 € | ||
|
|
05.12.2026 | 9.800 € | 9.800 € −4 % −400 € | ||
|
|
26.09.2027 | 9.819 € | 9.819 € +5 % +480 € | ||
|
|
08.12.2027 | 9.909 € | 9.909 € +6 % +540 € | ||
|
|
21.02.2028 | 9.939 € | 9.939 € +6 % +560 € | ||
|
|
13.09.2027 | 10.049 € | 10.049 € +6 % +530 € | ||
|
|
31.03.2027 | 10.179 € | 10.179 € +8 % +720 € | ||
|
|
22.01.2027 | 10.187 € | 10.187 € +23 % +1.907 € | ||
|
|
07.02.2028 | 10.190 € | 10.190 € −12 % −1.379 € | ||
|
|
23.05.2027 | 10.229 € | 10.229 € +4 % +350 € | ||
|
|
11.02.2027 | 10.409 € | 10.409 € +6 % +550 € | ||
|
Queen Victoria Australien - Asien - Afrika bis Hamburg (V706D)67 Nächte · inkl. Flug · ab 24.02.2027 |
24.02.2027 | 10.490 € | 10.490 € −12 % −1.448 € | ||
|
|
21.08.2027 | 10.589 € | 10.589 € +11 % +1.030 € | ||
|
EXPLORA IV Nordische Entdeckungsreise: Von Skandinaviens Tälern zu Englands Küsten15 Nächte · ab 10.05.2027 |
10.05.2027 | 10.725 € | 10.725 € −5 % −550 € | ||
|
|
01.03.2027 | 10.950 € | 10.950 € +4 % +455 € | ||
|
|
13.12.2026 | 11.100 € | 11.100 € −4 % −450 € | ||
|
|
29.01.2027 | 11.129 € | 11.129 € −3 % −310 € | ||
|
|
16.05.2027 | 11.179 € | 11.179 € +6 % +610 € | ||
|
|
19.02.2027 | 11.219 € | 11.219 € +11 % +1.100 € | ||
|
|
27.04.2028 | 11.244 € | 11.244 € +6 % +636 € | ||
|
|
25.08.2027 | 11.399 € | 11.399 € +7 % +740 € | ||
|
|
19.12.2027 | 11.529 € | 11.529 € +3 % +360 € | ||
|
|
27.04.2027 | 12.389 € | 12.389 € −3 % −440 € | ||
|
|
18.12.2027 | 12.849 € | 12.849 € +7 % +810 € | ||
|
|
02.05.2027 | 13.200 € | 13.200 € −10 % −1.425 € | ||
|
|
06.12.2027 | 13.209 € | 13.209 € +3 % +440 € | ||
|
Seabourn Venture 35-TÄGIGE REISE NACH FALKLANDINSELN, SÜDAMERIKA, KANARISCHE INSELN UND SPANIEN36 Nächte · ab 22.03.2027 |
22.03.2027 | 13.273 € | 13.273 € −12 % −1.770 € | ||
|
|
07.03.2027 | 13.299 € | 13.299 € +6 % +700 € | ||
|
|
21.06.2027 | 13.335 € | 13.335 € +37 % +3.570 € | ||
|
|
24.06.2027 | 13.389 € | 13.389 € +11 % +1.290 € |