Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
27.09.2027 | 5.800 € | 5.800 € +5 % +280 € | ||
|
|
20.09.2027 | 11.720 € | 11.720 € +5 % +560 € | ||
|
|
14.11.2027 | 759 € | 759 € +5 % +36 € | ||
|
|
04.09.2027 | 1.247 € | 1.247 € +5 % +59 € | ||
|
|
02.02.2027 | 3.960 € | 3.960 € +5 % +180 € | ||
|
|
29.04.2028 | 3.025 € | 3.025 € −5 % −150 € | ||
|
|
03.05.2027 | 5.680 € | 5.680 € −5 % −280 € | ||
|
|
25.01.2028 | 7.885 € | 7.885 € −5 % −385 € | ||
|
|
29.01.2027 | 10.160 € | 10.160 € +5 % +450 € | ||
|
|
15.11.2027 | 593 € | 593 € +5 % +26 € | ||
|
|
18.04.2027 | 839 € | 839 € −5 % −40 € | ||
|
|
04.12.2027 | 5.040 € | 5.040 € −5 % −240 € | ||
|
|
13.06.2027 | 667 € | 667 € +4 % +28 € | ||
|
|
06.02.2028 | 1.119 € | 1.119 € −4 % −50 € | ||
|
|
06.12.2026 | 679 € | 679 € −4 % −30 € | ||
|
|
03.12.2027 | 4.760 € | 4.760 € −4 % −210 € | ||
|
|
20.10.2027 | 930 € | 930 € −4 % −40 € | ||
|
|
12.04.2027 | 1.279 € | 1.279 € +4 % +50 € | ||
|
|
27.07.2027 | 2.050 € | 2.050 € +4 % +80 € | ||
|
|
28.04.2027 | 799 € | 799 € +4 % +30 € | ||
|
|
10.04.2028 | 1.238 € | 1.238 € −4 % −50 € | ||
|
|
06.11.2027 | 743 € | 743 € −4 % −30 € | ||
|
|
24.10.2027 | 281 € | 281 € +4 % +10 € | ||
|
|
25.07.2027 | 737 € | 737 € −4 % −28 € | ||
|
|
30.01.2027 | 1.349 € | 1.349 € −4 % −51 € | ||
|
|
30.05.2027 | 2.849 € | 2.849 € +4 % +100 € | ||
|
|
14.02.2027 | 879 € | 879 € +4 % +30 € | ||
|
|
01.04.2027 | 609 € | 609 € +3 % +20 € | ||
|
|
26.12.2026 | 1.547 € | 1.547 € +3 % +50 € | ||
|
|
11.12.2026 | 403 € | 403 € +3 % +13 € | ||
|
|
06.06.2027 | 1.579 € | 1.579 € +3 % +50 € | ||
|
|
22.08.2027 | 1.479 € | 1.479 € −3 % −50 € | ||
|
|
27.09.2027 | 1.496 € | 1.496 € −3 % −50 € | ||
|
|
09.09.2027 | 846 € | 846 € −3 % −27 € | ||
|
|
01.03.2027 | 10.410 € | 10.410 € +3 % +300 € | ||
|
|
21.04.2027 | 729 € | 729 € +3 % +20 € | ||
|
|
15.04.2027 | 729 € | 729 € +3 % +20 € | ||
|
|
03.09.2027 | 656 € | 656 € +3 % +18 € | ||
|
|
08.03.2027 | 5.990 € | 5.990 € +3 % +160 € | ||
|
|
02.05.2027 | 729 € | 729 € −3 % −20 € | ||
|
|
26.04.2027 | 859 € | 859 € +2 % +20 € | ||
|
|
02.12.2026 | 441 € | 441 € +2 % +10 € | ||
|
|
13.08.2027 | 454 € | 454 € −2 % −10 € | ||
|
|
03.01.2027 | 459 € | 459 € −2 % −10 € | ||
|
|
19.11.2027 | 4.484 € | 4.484 € +43 % +1.344 € | ||
|
|
15.02.2028 | 2.399 € | 2.399 € +40 % +689 € | ||
|
|
03.12.2027 | 2.333 € | 2.333 € +38 % +643 € | ||
|
Queen Elizabeth Westliches Mittelmeer - Griechenland - Kroatien (Q720)14 Nächte · inkl. Flug · ab 17.09.2027 |
17.09.2027 | 2.800 € | 2.800 € +38 % +770 € | ||
|
|
24.09.2027 | 2.959 € | 2.959 € +37 % +800 € | ||
|
|
12.11.2027 | 4.413 € | 4.413 € +37 % +1.183 € |