Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
17.05.2027 | 1.049 € | 1.049 € +13 % +120 € | ||
|
|
02.01.2027 | 1.049 € | 1.049 € −7 % −75 € | ||
|
|
29.04.2028 | 1.049 € | 1.049 € +4 % +40 € | ||
|
|
30.04.2028 | 1.049 € | 1.049 € +4 % +40 € | ||
|
|
01.05.2028 | 1.049 € | 1.049 € +4 % +40 € | ||
|
|
28.07.2028 | 1.047 € | 1.047 € +10 % +95 € | ||
|
|
24.12.2027 | 1.043 € | 1.043 € +10 % +95 € | ||
|
|
01.07.2028 | 1.042 € | 1.042 € +10 % +95 € | ||
|
|
15.07.2028 | 1.042 € | 1.042 € +10 % +95 € | ||
|
|
19.12.2026 | 1.041 € | 1.041 € −5 % −58 € | ||
|
|
23.04.2028 | 1.039 € | 1.039 € +2 % +22 € | ||
|
|
22.04.2028 | 1.038 € | 1.038 € +10 % +95 € | ||
|
|
14.07.2028 | 1.035 € | 1.035 € +10 % +95 € | ||
|
|
14.09.2028 | 1.035 € | 1.035 € +10 % +95 € | ||
|
|
01.04.2028 | 1.034 € | 1.034 € +10 % +95 € | ||
|
|
31.12.2027 | 1.034 € | 1.034 € +5 % +53 € | ||
|
|
02.12.2027 | 1.031 € | 1.031 € +10 % +95 € | ||
|
|
12.10.2028 | 1.031 € | 1.031 € +10 % +95 € | ||
|
|
26.10.2028 | 1.031 € | 1.031 € +10 % +95 € | ||
|
|
14.05.2028 | 1.030 € | 1.030 € +10 % +95 € | ||
|
|
26.11.2026 | 1.029 € | 1.029 € −6 % −70 € | ||
|
|
17.07.2028 | 1.029 € | 1.029 € +10 % +95 € | ||
|
|
28.05.2028 | 1.026 € | 1.026 € +10 % +95 € | ||
|
|
09.10.2028 | 1.026 € | 1.026 € +10 % +95 € | ||
|
|
02.06.2028 | 1.025 € | 1.025 € +10 % +95 € | ||
|
|
28.07.2028 | 1.024 € | 1.024 € +10 % +95 € | ||
|
|
27.06.2027 | 1.023 € | 1.023 € −13 % −159 € | ||
|
|
04.05.2028 | 1.022 € | 1.022 € +22 % +183 € | ||
|
|
08.11.2027 | 1.020 € | 1.020 € +10 % +95 € | ||
|
|
26.01.2028 | 1.020 € | 1.020 € +5 % +52 € | ||
|
|
25.11.2027 | 1.019 € | 1.019 € +10 % +95 € | ||
|
|
11.09.2027 | 1.019 € | 1.019 € +2 % +20 € | ||
|
|
12.03.2028 | 1.017 € | 1.017 € +10 % +95 € | ||
|
|
25.03.2028 | 1.015 € | 1.015 € +10 % +95 € | ||
|
|
16.04.2028 | 1.013 € | 1.013 € +10 % +95 € | ||
|
|
27.10.2027 | 1.012 € | 1.012 € +10 % +95 € | ||
|
|
28.11.2027 | 1.012 € | 1.012 € +10 % +95 € | ||
|
|
28.08.2027 | 1.012 € | 1.012 € +10 % +93 € | ||
|
Rhapsody of the Seas Kreuzfahrt zu den griechischen Inseln, nach Italien und Spanien9 Nächte · ab 04.11.2028 |
04.11.2028 | 1.011 € | 1.011 € +10 % +95 € | ||
|
|
02.08.2027 | 1.011 € | 1.011 € −7 % −74 € | ||
|
|
23.04.2027 | 1.010 € | 1.010 € −32 % −469 € | ||
|
|
24.12.2026 | 1.009 € | 1.009 € +14 % +121 € | ||
|
|
09.02.2027 | 1.009 € | 1.009 € −3 % −34 € | ||
|
|
17.06.2028 | 1.008 € | 1.008 € +10 % +95 € | ||
|
|
03.01.2027 | 1.005 € | 1.005 € +6 % +56 € | ||
|
|
29.01.2028 | 1.003 € | 1.003 € +10 % +95 € | ||
|
|
29.05.2028 | 1.003 € | 1.003 € +10 % +95 € | ||
|
|
29.12.2027 | 1.003 € | 1.003 € +6 % +53 € | ||
|
|
03.12.2026 | 1.001 € | 1.001 € −31 % −450 € | ||
|
|
21.07.2028 | 1.000 € | 1.000 € +10 % +95 € |