Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
19.12.2027 | 1.262 € | 1.262 € +8 % +95 € | ||
|
|
10.10.2027 | 1.265 € | 1.265 € −4 % −52 € | ||
|
|
29.02.2028 | 1.267 € | 1.267 € +8 % +95 € | ||
|
|
13.05.2028 | 1.268 € | 1.268 € +8 % +95 € | ||
|
|
05.03.2027 | 1.269 € | 1.269 € +5 % +61 € | ||
|
|
10.06.2028 | 1.270 € | 1.270 € +8 % +95 € | ||
|
|
04.05.2028 | 1.274 € | 1.274 € +8 % +95 € | ||
|
|
28.01.2028 | 1.275 € | 1.275 € +3 % +40 € | ||
|
|
03.01.2028 | 1.276 € | 1.276 € +8 % +95 € | ||
|
|
09.07.2028 | 1.277 € | 1.277 € +8 % +95 € | ||
|
|
20.02.2028 | 1.281 € | 1.281 € −4 % −60 € | ||
|
|
06.03.2027 | 1.287 € | 1.287 € +5 % +61 € | ||
|
|
29.01.2028 | 1.288 € | 1.288 € +3 % +34 € | ||
|
|
29.11.2026 | 1.289 € | 1.289 € −15 % −235 € | ||
|
|
21.12.2027 | 1.289 € | 1.289 € +8 % +95 € | ||
|
|
04.06.2028 | 1.292 € | 1.292 € +8 % +95 € | ||
|
|
06.12.2026 | 1.294 € | 1.294 € +8 % +100 € | ||
|
|
21.08.2027 | 1.298 € | 1.298 € +3 % +39 € | ||
|
|
18.04.2027 | 1.299 € | 1.299 € −7 % −100 € | ||
|
|
22.10.2028 | 1.303 € | 1.303 € +8 % +95 € | ||
|
|
11.12.2026 | 1.304 € | 1.304 € +16 % +180 € | ||
|
|
21.02.2027 | 1.304 € | 1.304 € +6 % +68 € | ||
|
|
20.05.2028 | 1.306 € | 1.306 € +3 % +43 € | ||
|
|
27.02.2028 | 1.306 € | 1.306 € +8 % +95 € | ||
|
|
28.12.2026 | 1.309 € | 1.309 € −5 % −70 € | ||
|
|
28.02.2027 | 1.310 € | 1.310 € −5 % −75 € | ||
|
|
10.07.2027 | 1.312 € | 1.312 € +12 % +143 € | ||
|
|
10.10.2027 | 1.314 € | 1.314 € +8 % +95 € | ||
|
|
23.04.2028 | 1.318 € | 1.318 € +8 % +95 € | ||
|
MSC Preziosa Nordische Küstenzauber: Faszinierende Fjorde und Städte Norwegens12 Nächte · ab 31.08.2027 |
31.08.2027 | 1.319 € | 1.319 € −20 % −330 € | ||
|
|
20.12.2026 | 1.319 € | 1.319 € −18 % −280 € | ||
|
|
28.12.2027 | 1.320 € | 1.320 € +8 % +95 € | ||
|
|
06.08.2028 | 1.320 € | 1.320 € +8 % +95 € | ||
|
|
03.02.2027 | 1.323 € | 1.323 € +4 % +52 € | ||
|
|
29.07.2027 | 1.323 € | 1.323 € +4 % +48 € | ||
|
|
31.03.2027 | 1.327 € | 1.327 € −13 % −206 € | ||
|
|
10.04.2027 | 1.327 € | 1.327 € −14 % −220 € | ||
|
|
28.06.2028 | 1.327 € | 1.327 € +8 % +95 € | ||
|
Costa Fascinosa Mittelmeerzauber: Italienische Küsten und Inseln entdecken7 Nächte · inkl. Flug · ab 23.05.2027 |
23.05.2027 | 1.329 € | 1.329 € −3 % −40 € | ||
|
|
20.11.2026 | 1.329 € | 1.329 € −28 % −508 € | ||
|
|
02.01.2028 | 1.332 € | 1.332 € +8 % +95 € | ||
|
|
28.11.2026 | 1.334 € | 1.334 € −2 % −29 € | ||
|
|
04.12.2027 | 1.337 € | 1.337 € +8 % +95 € | ||
|
|
13.02.2028 | 1.338 € | 1.338 € +8 % +95 € | ||
|
|
08.04.2028 | 1.338 € | 1.338 € +8 % +95 € | ||
|
|
28.12.2026 | 1.339 € | 1.339 € +17 % +190 € | ||
|
|
28.12.2026 | 1.351 € | 1.351 € −14 % −228 € | ||
|
|
22.04.2028 | 1.352 € | 1.352 € +8 % +95 € | ||
|
|
07.05.2028 | 1.357 € | 1.357 € +8 % +95 € | ||
|
|
11.04.2027 | 1.359 € | 1.359 € +8 % +100 € |