Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
22.01.2027 | 1.595 € | 1.595 € +23 % +300 € | ||
|
|
19.06.2027 | 665 € | 665 € +24 % +127 € | ||
|
|
27.11.2027 | 496 € | 496 € +24 % +95 € | ||
|
|
20.11.2027 | 11.339 € | 11.339 € +24 % +2.180 € | ||
|
|
20.12.2026 | 7.845 € | 7.845 € +24 % +1.540 € | ||
|
|
12.12.2026 | 1.038 € | 1.038 € +24 % +204 € | ||
|
|
03.02.2027 | 609 € | 609 € +25 % +120 € | ||
|
|
16.08.2027 | 965 € | 965 € +25 % +191 € | ||
|
|
09.04.2027 | 2.508 € | 2.508 € +25 % +497 € | ||
|
|
01.04.2027 | 6.050 € | 6.050 € +25 % +1.200 € | ||
|
|
09.12.2026 | 2.999 € | 2.999 € +25 % +600 € | ||
|
|
24.07.2027 | 2.469 € | 2.469 € +25 % +500 € | ||
|
|
02.04.2027 | 2.655 € | 2.655 € +26 % +541 € | ||
|
|
02.12.2027 | 255 € | 255 € +26 % +52 € | ||
|
Queen Elizabeth Kanarische Inseln - Marokko - Portugal (Q703N)16 Nächte · inkl. Flug · ab 19.01.2027 |
19.01.2027 | 3.206 € | 3.206 € +26 % +666 € | ||
|
|
22.11.2026 | 1.734 € | 1.734 € +26 % +361 € | ||
|
|
29.12.2026 | 1.555 € | 1.555 € +27 % +332 € | ||
|
|
24.10.2027 | 3.417 € | 3.417 € +28 % +747 € | ||
|
|
15.12.2026 | 21.289 € | 21.289 € +28 % +4.660 € | ||
|
|
21.11.2026 | 4.367 € | 4.367 € +28 % +959 € | ||
|
|
20.01.2027 | 10.350 € | 10.350 € +28 % +2.290 € | ||
|
|
11.01.2027 | 11.475 € | 11.475 € +29 % +2.550 € | ||
|
|
20.02.2028 | 3.089 € | 3.089 € +29 % +689 € | ||
|
|
03.01.2027 | 868 € | 868 € +29 % +194 € | ||
|
|
28.11.2026 | 1.087 € | 1.087 € +29 % +243 € | ||
|
|
04.01.2027 | 11.060 € | 11.060 € +29 % +2.475 € | ||
|
|
20.01.2027 | 6.720 € | 6.720 € +29 % +1.505 € | ||
|
|
11.01.2027 | 6.240 € | 6.240 € +29 % +1.400 € | ||
|
|
11.09.2027 | 2.815 € | 2.815 € +29 % +640 € | ||
|
|
29.01.2027 | 321 € | 321 € +30 % +74 € | ||
|
|
30.01.2027 | 2.660 € | 2.660 € +30 % +620 € | ||
|
|
26.11.2027 | 3.099 € | 3.099 € +30 % +724 € | ||
|
|
24.04.2027 | 1.570 € | 1.570 € +31 % +367 € | ||
|
|
06.04.2027 | 4.570 € | 4.570 € +31 % +1.075 € | ||
|
|
29.11.2026 | 805 € | 805 € +31 % +190 € | ||
|
|
22.11.2026 | 947 € | 947 € +31 % +224 € | ||
|
|
26.12.2026 | 2.608 € | 2.608 € +31 % +619 € | ||
|
|
12.12.2026 | 1.519 € | 1.519 € +32 % +371 € | ||
|
Queen Elizabeth Weihnachts- und Neujahrsreise Karibik (Q801A)26 Nächte · inkl. Flug · ab 23.12.2027 |
23.12.2027 | 6.024 € | 6.024 € +33 % +1.494 € | ||
|
|
25.11.2027 | 4.865 € | 4.865 € +33 % +1.215 € | ||
|
MS Plancius Spitzbergen, Nordostgrönland und Scoresby Sund, inklusive langer Wanderungen13 Nächte · ab 20.08.2027 |
20.08.2027 | 7.550 € | 7.550 € +34 % +1.900 € | ||
|
MS Ortelius Nordostgrönland Extrem – Aurora Borealis und Lange Wanderungen13 Nächte · ab 06.09.2027 |
06.09.2027 | 7.550 € | 7.550 € +34 % +1.900 € | ||
|
MS Hondius Nordspitzbergen Entdecker - Vielfältige Landschaften, Meereis und Tierwelt7 Nächte · ab 01.06.2027 |
01.06.2027 | 4.350 € | 4.350 € +34 % +1.100 € | ||
|
|
28.02.2027 | 2.648 € | 2.648 € +34 % +678 € | ||
|
|
17.12.2026 | 5.804 € | 5.804 € +35 % +1.494 € | ||
|
|
21.04.2027 | 629 € | 629 € +35 % +162 € | ||
|
|
28.12.2026 | 1.467 € | 1.467 € +35 % +380 € | ||
|
|
20.03.2027 | 3.330 € | 3.330 € +35 % +870 € | ||
|
|
08.10.2027 | 780 € | 780 € +35 % +204 € | ||
|
|
11.07.2027 | 3.649 € | 3.649 € +36 % +960 € |