Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
20.02.2027 | 1.329 € | 1.329 € −3 % −37 € | ||
|
|
18.09.2027 | 1.899 € | 1.899 € +3 % +50 € | ||
|
|
30.08.2027 | 1.333 € | 1.333 € −3 % −37 € | ||
|
|
16.04.2028 | 1.639 € | 1.639 € +3 % +43 € | ||
|
|
30.07.2027 | 2.529 € | 2.529 € −3 % −70 € | ||
|
|
09.12.2026 | 579 € | 579 € −3 % −16 € | ||
|
|
14.01.2028 | 1.557 € | 1.557 € −3 % −43 € | ||
|
|
25.04.2027 | 907 € | 907 € −3 % −25 € | ||
|
|
02.04.2027 | 729 € | 729 € −3 % −20 € | ||
|
|
24.04.2027 | 729 € | 729 € −3 % −20 € | ||
|
|
01.05.2027 | 584 € | 584 € −3 % −16 € | ||
|
|
29.03.2027 | 4.624 € | 4.624 € +3 % +120 € | ||
|
|
12.09.2027 | 2.699 € | 2.699 € +3 % +70 € | ||
|
|
17.06.2028 | 2.360 € | 2.360 € +3 % +61 € | ||
|
|
02.01.2027 | 919 € | 919 € −3 % −25 € | ||
|
|
05.03.2028 | 5.819 € | 5.819 € +3 % +150 € | ||
|
|
12.12.2027 | 554 € | 554 € −3 % −15 € | ||
|
|
28.01.2027 | 296 € | 296 € −3 % −8 € | ||
|
|
08.04.2027 | 936 € | 936 € +3 % +24 € | ||
|
|
08.04.2028 | 3.667 € | 3.667 € +3 % +94 € | ||
|
|
29.05.2027 | 593 € | 593 € −3 % −16 € | ||
|
|
22.01.2027 | 352 € | 352 € +3 % +9 € | ||
|
|
21.11.2027 | 1.264 € | 1.264 € −3 % −34 € | ||
|
|
16.06.2027 | 1.900 € | 1.900 € −3 % −51 € | ||
|
|
17.06.2028 | 932 € | 932 € −3 % −25 € | ||
|
|
21.02.2027 | 1.179 € | 1.179 € +3 % +30 € | ||
|
|
10.06.2027 | 710 € | 710 € −3 % −19 € | ||
|
Azamara Journey SPANIEN & PORTUGAL KREUZFAHRT: BARCELONA, SEVILLA & LISSABON8 Nächte · ab 11.12.2027 |
11.12.2027 | 1.969 € | 1.969 € +3 % +50 € | ||
|
|
07.03.2027 | 562 € | 562 € −3 % −15 € | ||
|
|
14.07.2027 | 1.878 € | 1.878 € −3 % −50 € | ||
|
|
14.02.2027 | 634 € | 634 € +3 % +16 € | ||
|
|
21.02.2027 | 640 € | 640 € −3 % −17 € | ||
|
|
20.02.2027 | 2.297 € | 2.297 € −3 % −61 € | ||
|
|
17.01.2027 | 557 € | 557 € +3 % +14 € | ||
|
|
23.11.2026 | 518 € | 518 € +3 % +13 € | ||
|
|
24.04.2027 | 678 € | 678 € +3 % +17 € | ||
|
|
24.06.2027 | 684 € | 684 € −3 % −18 € | ||
|
|
03.10.2027 | 1.979 € | 1.979 € −3 % −52 € | ||
|
|
26.02.2027 | 4.570 € | 4.570 € +3 % +114 € | ||
|
|
28.12.2026 | 362 € | 362 € +3 % +9 € | ||
|
|
13.12.2026 | 805 € | 805 € −3 % −21 € | ||
|
|
03.06.2028 | 1.307 € | 1.307 € −3 % −34 € | ||
|
|
28.05.2027 | 972 € | 972 € +3 % +24 € | ||
|
|
16.05.2027 | 617 € | 617 € −3 % −16 € | ||
|
|
05.01.2028 | 26.769 € | 26.769 € +3 % +660 € | ||
|
|
12.12.2026 | 1.159 € | 1.159 € −3 % −30 € | ||
|
|
28.02.2027 | 658 € | 658 € −3 % −17 € | ||
|
|
16.05.2027 | 1.278 € | 1.278 € −3 % −33 € | ||
|
|
22.03.2027 | 427 € | 427 € −3 % −11 € | ||
|
|
17.09.2027 | 1.105 € | 1.105 € +3 % +27 € |