Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
23.01.2027 | 4.330 € | 4.330 € −10 % −461 € | ||
|
|
25.11.2026 | 4.509 € | 4.509 € −10 % −480 € | ||
|
|
17.07.2027 | 2.999 € | 2.999 € −10 % −319 € | ||
|
|
08.04.2027 | 1.349 € | 1.349 € +10 % +118 € | ||
|
MSC Magnifica Nordische Entdeckungsreise: Städte und Fjorde der Ostsee und Norwegens14 Nächte · ab 25.07.2027 |
25.07.2027 | 3.009 € | 3.009 € −10 % −319 € | ||
|
|
19.06.2027 | 2.729 € | 2.729 € −10 % −289 € | ||
|
|
04.09.2027 | 2.639 € | 2.639 € −10 % −279 € | ||
|
|
12.04.2027 | 11.460 € | 11.460 € −10 % −1.210 € | ||
|
|
10.07.2027 | 3.119 € | 3.119 € −10 % −329 € | ||
|
|
07.08.2027 | 3.119 € | 3.119 € −10 % −329 € | ||
|
|
17.04.2027 | 949 € | 949 € −10 % −100 € | ||
|
|
13.05.2027 | 1.139 € | 1.139 € −10 % −120 € | ||
|
|
31.08.2027 | 1.329 € | 1.329 € −10 % −140 € | ||
|
|
30.10.2027 | 1.329 € | 1.329 € −10 % −140 € | ||
|
|
28.08.2027 | 2.459 € | 2.459 € −10 % −259 € | ||
|
|
12.06.2027 | 2.749 € | 2.749 € −10 % −289 € | ||
|
|
05.06.2027 | 505 € | 505 € −9 % −53 € | ||
|
|
26.06.2027 | 1.049 € | 1.049 € −9 % −110 € | ||
|
|
12.06.2027 | 1.049 € | 1.049 € −9 % −110 € | ||
|
|
19.06.2027 | 545 € | 545 € −9 % −57 € | ||
|
|
10.07.2027 | 2.289 € | 2.289 € −9 % −239 € | ||
|
|
04.02.2027 | 929 € | 929 € +9 % +80 € | ||
|
|
23.10.2027 | 769 € | 769 € −9 % −80 € | ||
|
|
03.05.2027 | 491 € | 491 € −9 % −51 € | ||
|
|
08.09.2027 | 1.449 € | 1.449 € −9 % −150 € | ||
|
|
06.01.2027 | 1.450 € | 1.450 € −9 % −150 € | ||
|
|
15.02.2027 | 1.896 € | 1.896 € −9 % −196 € | ||
|
|
15.07.2027 | 1.229 € | 1.229 € −9 % −127 € | ||
|
|
25.06.2027 | 969 € | 969 € −9 % −100 € | ||
|
|
02.05.2027 | 291 € | 291 € −9 % −30 € | ||
|
|
27.08.2027 | 6.305 € | 6.305 € −9 % −650 € | ||
|
|
01.11.2027 | 1.069 € | 1.069 € −9 % −110 € | ||
|
|
20.11.2026 | 418 € | 418 € −9 % −43 € | ||
|
|
06.06.2027 | 7.912 € | 7.912 € +9 % +675 € | ||
|
|
10.10.2027 | 779 € | 779 € −9 % −80 € | ||
|
|
25.02.2027 | 448 € | 448 € −9 % −46 € | ||
|
|
04.01.2027 | 771 € | 771 € −9 % −79 € | ||
|
|
07.08.2027 | 1.369 € | 1.369 € −9 % −140 € | ||
|
|
29.05.2027 | 489 € | 489 € −9 % −50 € | ||
|
|
17.07.2027 | 1.079 € | 1.079 € −9 % −110 € | ||
|
Scenic Eclipse II Ultimative Reise: Inseln des Pazifiks - Salomonen, Papua & Australiens Top End23 Nächte · ab 25.04.2028 |
25.04.2028 | 29.910 € | 29.910 € +9 % +2.530 € | ||
|
|
13.07.2027 | 1.769 € | 1.769 € −9 % −180 € | ||
|
|
18.06.2027 | 1.279 € | 1.279 € −9 % −130 € | ||
|
|
13.03.2027 | 850 € | 850 € −9 % −86 € | ||
|
|
18.04.2027 | 781 € | 781 € −9 % −79 € | ||
|
|
05.06.2027 | 989 € | 989 € −9 % −100 € | ||
|
|
17.05.2027 | 1.089 € | 1.089 € −9 % −110 € | ||
|
|
15.08.2027 | 1.089 € | 1.089 € −9 % −110 € | ||
|
|
01.08.2027 | 1.089 € | 1.089 € −9 % −110 € | ||
|
|
07.05.2027 | 298 € | 298 € −9 % −30 € |