Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
04.09.2027 | 756 € | 756 € −5 % −43 € | ||
|
|
18.12.2026 | 294 € | 294 € +5 % +15 € | ||
|
|
12.04.2027 | 373 € | 373 € +5 % +19 € | ||
|
|
28.11.2027 | 601 € | 601 € −5 % −34 € | ||
|
|
27.05.2027 | 1.769 € | 1.769 € −5 % −100 € | ||
|
|
29.07.2028 | 1.362 € | 1.362 € +5 % +69 € | ||
|
|
16.01.2028 | 463 € | 463 € −5 % −26 € | ||
|
|
28.12.2026 | 1.087 € | 1.087 € −5 % −61 € | ||
|
EXPLORA IV Von der Metropole zum Charme des Nordens: Eine Entdeckungsreise10 Nächte · ab 15.10.2027 |
15.10.2027 | 5.370 € | 5.370 € +5 % +270 € | ||
|
|
29.01.2028 | 678 € | 678 € +5 % +34 € | ||
|
|
10.04.2028 | 1.799 € | 1.799 € −5 % −100 € | ||
|
|
01.02.2027 | 400 € | 400 € +5 % +20 € | ||
|
|
11.09.2027 | 7.800 € | 7.800 € +5 % +390 € | ||
|
|
18.04.2027 | 482 € | 482 € +5 % +24 € | ||
|
|
04.09.2027 | 399 € | 399 € −5 % −22 € | ||
|
|
23.01.2028 | 1.230 € | 1.230 € +5 % +61 € | ||
|
|
06.12.2026 | 659 € | 659 € −5 % −36 € | ||
|
|
15.02.2027 | 3.588 € | 3.588 € −5 % −196 € | ||
|
|
24.05.2027 | 476 € | 476 € −5 % −26 € | ||
|
|
27.10.2027 | 916 € | 916 € −5 % −50 € | ||
|
|
17.06.2028 | 1.224 € | 1.224 € +5 % +60 € | ||
|
|
28.07.2027 | 8.925 € | 8.925 € −5 % −485 € | ||
|
|
29.04.2027 | 1.289 € | 1.289 € −5 % −70 € | ||
|
|
12.09.2027 | 2.756 € | 2.756 € +5 % +135 € | ||
|
|
28.11.2026 | 554 € | 554 € −5 % −30 € | ||
|
|
20.07.2028 | 2.397 € | 2.397 € +5 % +117 € | ||
|
|
01.02.2027 | 1.129 € | 1.129 € +5 % +55 € | ||
|
|
20.03.2027 | 1.009 € | 1.009 € +5 % +49 € | ||
|
|
16.04.2027 | 309 € | 309 € +5 % +15 € | ||
|
|
13.09.2027 | 1.209 € | 1.209 € −5 % −65 € | ||
|
|
10.07.2027 | 742 € | 742 € +5 % +36 € | ||
|
|
03.04.2027 | 466 € | 466 € −5 % −25 € | ||
|
|
09.08.2027 | 3.640 € | 3.640 € −5 % −195 € | ||
|
MSC Magnifica Mediterrane Entdeckungsreise: Städte und Küsten der Vielfalt10 Nächte · ab 26.12.2026 |
26.12.2026 | 1.659 € | 1.659 € +5 % +80 € | ||
|
|
17.07.2027 | 4.875 € | 4.875 € −5 % −260 € | ||
|
|
30.09.2028 | 7.475 € | 7.475 € +5 % +360 € | ||
|
|
11.09.2027 | 939 € | 939 € −5 % −50 € | ||
|
|
11.09.2027 | 939 € | 939 € −5 % −50 € | ||
|
|
31.07.2027 | 1.129 € | 1.129 € −5 % −60 € | ||
|
|
14.08.2027 | 1.129 € | 1.129 € −5 % −60 € | ||
|
|
09.01.2027 | 625 € | 625 € +5 % +30 € | ||
|
|
21.03.2028 | 5.275 € | 5.275 € −5 % −280 € | ||
|
|
19.04.2027 | 2.942 € | 2.942 € +5 % +141 € | ||
|
|
19.04.2027 | 2.942 € | 2.942 € +5 % +141 € | ||
|
|
21.04.2027 | 2.942 € | 2.942 € +5 % +141 € | ||
|
|
21.04.2027 | 2.942 € | 2.942 € +5 % +141 € | ||
|
|
16.06.2027 | 10.810 € | 10.810 € −5 % −570 € | ||
|
|
13.02.2028 | 645 € | 645 € −5 % −34 € | ||
|
|
15.10.2027 | 1.708 € | 1.708 € −5 % −90 € | ||
|
|
13.12.2026 | 949 € | 949 € −5 % −50 € |