Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
05.01.2028 | 42.279 € | 42.279 € +3 % +1.300 € | ||
|
|
05.07.2027 | 38.269 € | 38.269 € +2 % +920 € | ||
|
|
17.04.2027 | 36.639 € | 36.639 € +6 % +1.920 € | ||
|
|
17.02.2027 | 35.535 € | 35.535 € +3 % +875 € | ||
|
Seabourn Pursuit 46-TÄGIGE ATLANTIKÜBERQUERUNG: VON BERMUDA IN DIE ANTARKTIS46 Nächte · ab 24.09.2028 |
24.09.2028 | 36.312 € | 36.312 € +6 % +2.215 € | ||
|
|
07.03.2027 | 32.799 € | 32.799 € +3 % +970 € | ||
|
|
07.03.2027 | 26.099 € | 26.099 € +3 % +830 € | ||
|
|
27.04.2028 | 26.179 € | 26.179 € +4 % +1.090 € | ||
|
|
24.10.2027 | 25.599 € | 25.599 € +3 % +820 € | ||
|
|
10.05.2027 | 25.059 € | 25.059 € +3 % +800 € | ||
|
HANSEATIC inspiration Expedition Antarktis: Weddellmeer intensiv (Weihnachtsreise) (INS2800)20 Nächte · inkl. Flug · ab 18.12.2027 |
18.12.2027 | 25.030 € | 25.030 € +12 % +2.700 € | ||
|
|
07.08.2027 | 20.859 € | 20.859 € +4 % +890 € | ||
|
|
06.01.2028 | 21.219 € | 21.219 € +11 % +2.140 € | ||
|
|
04.01.2028 | 21.219 € | 21.219 € +11 % +2.140 € | ||
|
HANSEATIC inspiration Expedition Antarktis: Weddellmeer intensiv (Weihnachtsreise) (INS2800)20 Nächte · ab 18.12.2027 |
18.12.2027 | 21.570 € | 21.570 € +14 % +2.700 € | ||
|
|
12.08.2027 | 19.650 € | 19.650 € +5 % +920 € | ||
|
|
05.04.2027 | 19.589 € | 19.589 € +5 % +860 € | ||
|
|
11.11.2027 | 16.509 € | 16.509 € +4 % +690 € | ||
|
|
27.05.2027 | 16.689 € | 16.689 € +6 % +970 € | ||
|
|
09.12.2026 | 18.330 € | 18.330 € +17 % +2.695 € | ||
|
EXPLORA IV Von der Belle Province zu den Britischen Inseln - Entdeckungsreise durch Nordatlantik und Fjorde29 Nächte · ab 18.05.2028 |
18.05.2028 | 16.185 € | 16.185 € +5 % +815 € | ||
|
|
16.08.2027 | 15.879 € | 15.879 € +5 % +810 € | ||
|
|
04.08.2027 | 15.735 € | 15.735 € +5 % +715 € | ||
|
|
28.06.2027 | 15.415 € | 15.415 € +4 % +550 € | ||
|
Emerald Sakara Gemütliche Inseln im Mittelmeer: Korsika, Sardinien & Sizilien11 Nächte · ab 19.06.2027 |
19.06.2027 | 14.685 € | 14.685 € +3 % +495 € | ||
|
|
20.03.2028 | 14.609 € | 14.609 € +4 % +500 € | ||
|
|
09.04.2027 | 13.839 € | 13.839 € +4 % +480 € | ||
|
|
31.10.2027 | 13.659 € | 13.659 € +3 % +450 € | ||
|
|
26.03.2027 | 14.098 € | 14.098 € +7 % +970 € | ||
|
Seabourn Ovation 16-TÄGIGE REISE NACH KROATIEN, MALTA, ITALIEN, FRANKREICH UND TUNESIEN16 Nächte · ab 13.06.2027 |
13.06.2027 | 13.628 € | 13.628 € +6 % +830 € | ||
|
|
06.12.2027 | 13.209 € | 13.209 € +3 % +440 € | ||
|
|
07.03.2027 | 13.299 € | 13.299 € +6 % +700 € | ||
|
|
21.02.2027 | 13.425 € | 13.425 € +9 % +1.150 € | ||
|
|
24.06.2027 | 13.389 € | 13.389 € +11 % +1.290 € | ||
|
|
18.12.2027 | 12.849 € | 12.849 € +7 % +810 € | ||
|
|
25.05.2027 | 12.480 € | 12.480 € +5 % +620 € | ||
|
|
29.11.2026 | 13.400 € | 13.400 € +19 % +2.150 € | ||
|
|
19.12.2027 | 11.529 € | 11.529 € +3 % +360 € | ||
|
|
25.08.2027 | 11.399 € | 11.399 € +7 % +740 € | ||
|
|
27.04.2028 | 11.244 € | 11.244 € +6 % +636 € | ||
|
|
14.06.2027 | 11.400 € | 11.400 € +8 % +825 € | ||
|
|
16.05.2027 | 11.179 € | 11.179 € +6 % +610 € | ||
|
|
27.12.2026 | 14.360 € | 14.360 € +37 % +3.840 € | ||
|
Queen Victoria Australien - Asien - Afrika bis Hamburg (V706D)67 Nächte · inkl. Flug · ab 24.02.2027 |
24.02.2027 | 11.938 € | 11.938 € +14 % +1.448 € | ||
|
|
28.05.2028 | 10.725 € | 10.725 € +5 % +555 € | ||
|
|
19.02.2027 | 11.219 € | 11.219 € +11 % +1.100 € | ||
|
EXPLORA I Mittelmeerzauber: Entdeckungsreise von Rom zu südeuropäischen Küstenschätzen13 Nächte · ab 08.06.2027 |
08.06.2027 | 10.460 € | 10.460 € +5 % +485 € | ||
|
|
05.03.2027 | 13.530 € | 13.530 € +36 % +3.600 € | ||
|
|
23.05.2027 | 10.229 € | 10.229 € +4 % +350 € | ||
|
|
11.02.2027 | 10.409 € | 10.409 € +6 % +550 € |