Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
17.05.2027 | 4.575 € | 4.575 € −44 % −3.635 € | ||
|
|
03.05.2027 | 7.493 € | 7.493 € −37 % −4.402 € | ||
|
|
18.03.2027 | 14.690 € | 14.690 € −35 % −7.880 € | ||
|
|
05.05.2027 | 8.423 € | 8.423 € −33 % −4.112 € | ||
|
|
29.11.2026 | 199 € | 199 € −33 % −97 € | ||
|
|
23.11.2026 | 1.434 € | 1.434 € −33 % −692 € | ||
|
|
21.04.2027 | 5.217 € | 5.217 € −32 % −2.511 € | ||
|
|
08.03.2027 | 9.988 € | 9.988 € −32 % −4.732 € | ||
|
|
26.07.2027 | 8.015 € | 8.015 € −31 % −3.645 € | ||
|
|
03.12.2026 | 1.001 € | 1.001 € −31 % −450 € | ||
|
|
21.06.2027 | 9.310 € | 9.310 € −30 % −4.025 € | ||
|
|
16.07.2027 | 7.188 € | 7.188 € −30 % −3.057 € | ||
|
Scenic Eclipse II Uralte Königreiche und Naturschätze: Von Chile nach Panama13 Nächte · ab 21.03.2027 |
21.03.2027 | 6.155 € | 6.155 € −30 % −2.615 € | ||
|
|
08.09.2027 | 7.348 € | 7.348 € −29 % −2.967 € | ||
|
|
28.02.2027 | 8.325 € | 8.325 € −28 % −3.300 € | ||
|
|
07.03.2027 | 9.240 € | 9.240 € −28 % −3.640 € | ||
|
|
21.04.2027 | 10.433 € | 10.433 € −28 % −4.022 € | ||
|
|
10.01.2027 | 1.240 € | 1.240 € −27 % −460 € | ||
|
|
12.12.2026 | 5.297 € | 5.297 € −26 % −1.820 € | ||
|
|
23.11.2026 | 228 € | 228 € −24 % −71 € | ||
|
|
22.11.2026 | 712 € | 712 € −23 % −216 € | ||
|
|
18.03.2027 | 5.500 € | 5.500 € −23 % −1.650 € | ||
|
|
29.11.2026 | 353 € | 353 € −22 % −102 € | ||
|
|
04.12.2026 | 370 € | 370 € −22 % −106 € | ||
|
|
02.01.2027 | 1.603 € | 1.603 € −21 % −437 € | ||
|
|
02.04.2027 | 858 € | 858 € −21 % −230 € | ||
|
|
29.11.2026 | 353 € | 353 € −20 % −89 € | ||
|
|
04.08.2027 | 10.117 € | 10.117 € −20 % −2.463 € | ||
|
Ocean Explorer Südost- und Westgrönland: Gletscher, Fjorde und die Geschichte der Wikinger14 Nächte · ab 05.08.2027 |
05.08.2027 | 10.117 € | 10.117 € −20 % −2.463 € | ||
|
|
12.01.2027 | 2.029 € | 2.029 € −19 % −490 € | ||
|
|
19.12.2026 | 1.567 € | 1.567 € −19 % −375 € | ||
|
|
02.12.2026 | 391 € | 391 € −19 % −90 € | ||
|
|
20.12.2026 | 1.319 € | 1.319 € −18 % −280 € | ||
|
|
03.05.2027 | 11.080 € | 11.080 € −17 % −2.310 € | ||
|
|
02.04.2027 | 921 € | 921 € −17 % −190 € | ||
|
|
22.04.2027 | 9.480 € | 9.480 € −17 % −1.950 € | ||
|
|
03.05.2027 | 4.125 € | 4.125 € −17 % −845 € | ||
|
|
29.11.2026 | 865 € | 865 € −17 % −176 € | ||
|
|
06.12.2026 | 499 € | 499 € −17 % −100 € | ||
|
|
05.12.2026 | 421 € | 421 € −16 % −80 € | ||
|
|
07.03.2027 | 5.285 € | 5.285 € −16 % −975 € | ||
|
|
17.01.2027 | 411 € | 411 € −15 % −72 € | ||
|
|
25.07.2027 | 10.530 € | 10.530 € −14 % −1.782 € | ||
|
|
30.01.2027 | 482 € | 482 € −14 % −81 € | ||
|
|
10.04.2027 | 1.327 € | 1.327 € −14 % −220 € | ||
|
|
11.08.2027 | 6.540 € | 6.540 € −14 % −1.080 € | ||
|
|
17.12.2026 | 15.905 € | 15.905 € −14 % −2.610 € | ||
|
|
13.03.2027 | 895 € | 895 € −14 % −141 € | ||
|
|
25.04.2027 | 979 € | 979 € −14 % −153 € | ||
|
Ultramarine Von Schottland nach Spitzbergen: Papageientaucher, Meereis und Wildtiere16 Nächte · ab 02.05.2027 |
02.05.2027 | 11.406 € | 11.406 € −14 % −1.782 € |