Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
25.12.2027 | 4.106 € | 4.106 € +2 % +100 € | ||
|
|
27.12.2027 | 3.489 € | 3.489 € +7 % +240 € | ||
|
|
28.12.2027 | 2.449 € | 2.449 € +7 % +160 € | ||
|
|
28.12.2027 | 7.739 € | 7.739 € +3 % +220 € | ||
|
|
28.12.2027 | 4.620 € | 4.620 € +5 % +210 € | ||
|
|
01.01.2028 | 2.299 € | 2.299 € +2 % +50 € | ||
|
|
04.01.2028 | 21.219 € | 21.219 € +11 % +2.140 € | ||
|
|
04.01.2028 | 3.455 € | 3.455 € +6 % +185 € | ||
|
|
05.01.2028 | 7.749 € | 7.749 € +6 % +450 € | ||
|
|
05.01.2028 | 7.749 € | 7.749 € +6 % +450 € | ||
|
|
05.01.2028 | 7.219 € | 7.219 € +6 % +410 € | ||
|
|
05.01.2028 | 42.279 € | 42.279 € +3 % +1.300 € | ||
|
|
06.01.2028 | 5.769 € | 5.769 € +2 % +120 € | ||
|
|
09.01.2028 | 2.479 € | 2.479 € +4 % +100 € | ||
|
|
09.01.2028 | 1.640 € | 1.640 € +6 % +100 € | ||
|
|
17.01.2028 | 7.029 € | 7.029 € +6 % +390 € | ||
|
|
21.01.2028 | 1.698 € | 1.698 € +3 % +48 € | ||
|
|
27.01.2028 | 3.455 € | 3.455 € +6 % +185 € | ||
|
|
28.01.2028 | 3.712 € | 3.712 € +4 % +126 € | ||
|
|
16.02.2028 | 1.899 € | 1.899 € +6 % +100 € | ||
|
|
16.02.2028 | 1.899 € | 1.899 € +6 % +100 € | ||
|
|
21.02.2028 | 9.939 € | 9.939 € +6 % +560 € | ||
|
|
04.03.2028 | 6.169 € | 6.169 € +5 % +300 € | ||
|
|
18.03.2028 | 3.175 € | 3.175 € +5 % +150 € | ||
|
|
20.03.2028 | 7.219 € | 7.219 € +6 % +400 € | ||
|
|
20.03.2028 | 14.609 € | 14.609 € +4 % +500 € | ||
|
|
24.03.2028 | 1.907 € | 1.907 € +3 % +63 € | ||
|
|
29.03.2028 | 7.055 € | 7.055 € +6 % +430 € | ||
|
Scenic Jasper Osteuropa & Balkan mit Transsilvanien & Budapest vorgestellt14 Nächte · ab 29.03.2028 |
29.03.2028 | 8.120 € | 8.120 € +6 % +430 € | ||
|
|
29.03.2028 | 8.010 € | 8.010 € +5 % +400 € | ||
|
|
01.04.2028 | 2.558 € | 2.558 € +7 % +164 € | ||
|
|
10.04.2028 | 1.288 € | 1.288 € +4 % +50 € | ||
|
|
23.04.2028 | 1.039 € | 1.039 € +2 % +22 € | ||
|
|
27.04.2028 | 11.244 € | 11.244 € +6 % +636 € | ||
|
|
27.04.2028 | 26.179 € | 26.179 € +4 % +1.090 € | ||
|
|
29.04.2028 | 3.175 € | 3.175 € +5 % +150 € | ||
|
|
07.05.2028 | 1.577 € | 1.577 € +4 % +60 € | ||
|
|
28.08.2028 | 762 € | 762 € +6 % +45 € | ||
|
|
18.09.2028 | 827 € | 827 € +12 % +90 € |