Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
12.06.2027 | 1.589 € | 1.589 € +3 % +40 € | ||
|
|
27.06.2028 | 1.979 € | 1.979 € −3 % −52 € | ||
|
|
20.12.2026 | 570 € | 570 € +3 % +14 € | ||
|
Scenic Eclipse Höhepunkte der Antarktis, Argentinien und Brasilien - Kreuzfahrt & Landreise20 Nächte · ab 18.01.2027 |
18.01.2027 | 29.410 € | 29.410 € +2 % +715 € | ||
|
|
04.01.2027 | 353 € | 353 € −2 % −9 € | ||
|
|
14.12.2026 | 1.328 € | 1.328 € +2 % +32 € | ||
|
|
10.02.2028 | 4.474 € | 4.474 € −2 % −113 € | ||
|
|
02.08.2027 | 668 € | 668 € +2 % +16 € | ||
|
|
04.02.2028 | 401 € | 401 € −2 % −10 € | ||
|
|
29.03.2027 | 843 € | 843 € +2 % +20 € | ||
|
|
22.02.2027 | 10.489 € | 10.489 € −2 % −260 € | ||
|
|
13.12.2026 | 2.342 € | 2.342 € −2 % −58 € | ||
|
|
07.02.2027 | 2.222 € | 2.222 € −2 % −55 € | ||
|
|
21.02.2027 | 3.283 € | 3.283 € +2 % +77 € | ||
|
|
09.04.2027 | 1.279 € | 1.279 € +2 % +30 € | ||
|
|
23.12.2026 | 555 € | 555 € +2 % +13 € | ||
|
|
11.12.2026 | 2.400 € | 2.400 € −2 % −59 € | ||
|
|
04.01.2027 | 516 € | 516 € +2 % +12 € | ||
|
|
27.07.2028 | 4.454 € | 4.454 € +2 % +103 € | ||
|
|
16.05.2027 | 1.759 € | 1.759 € +2 % +40 € | ||
|
|
25.01.2027 | 297 € | 297 € −2 % −7 € | ||
|
|
16.05.2028 | 3.621 € | 3.621 € +2 % +78 € | ||
|
|
17.12.2026 | 3.483 € | 3.483 € +2 % +75 € | ||
|
|
06.04.2027 | 745 € | 745 € +2 % +16 € | ||
|
|
07.05.2027 | 6.089 € | 6.089 € +2 % +130 € | ||
|
|
28.11.2026 | 1.363 € | 1.363 € +2 % +29 € | ||
|
|
06.11.2027 | 1.323 € | 1.323 € +2 % +28 € | ||
|
|
05.05.2028 | 3.690 € | 3.690 € +2 % +78 € | ||
|
|
28.11.2026 | 454 € | 454 € −2 % −10 € | ||
|
|
23.01.2027 | 461 € | 461 € −2 % −10 € | ||
|
|
13.02.2028 | 2.359 € | 2.359 € −2 % −50 € | ||
|
|
26.12.2026 | 492 € | 492 € +2 % +10 € | ||
|
|
05.08.2028 | 5.143 € | 5.143 € +2 % +103 € | ||
|
|
12.08.2027 | 4.339 € | 4.339 € −2 % −90 € | ||
|
|
16.05.2028 | 1.760 € | 1.760 € +2 % +35 € | ||
|
|
06.10.2027 | 5.495 € | 5.495 € +18 % +845 € | ||
|
|
06.10.2027 | 6.270 € | 6.270 € +16 % +845 € | ||
|
|
13.10.2027 | 699 € | 699 € +4 % +30 € | ||
|
Queen Victoria Weihnachtsreise Kanarische Inseln - Portugal (V626)12 Nächte · inkl. Flug · ab 16.12.2026 |
16.12.2026 | 2.327 € | 2.327 € +35 % +597 € | ||
|
|
19.06.2027 | 3.515 € | 3.515 € +29 % +800 € | ||
|
|
31.12.2026 | 1.079 € | 1.079 € −20 % −270 € | ||
|
|
17.12.2026 | 699 € | 699 € −13 % −100 € | ||
|
|
07.01.2027 | 2.349 € | 2.349 € −11 % −300 € | ||
|
|
19.05.2027 | 1.604 € | 1.604 € −9 % −167 € | ||
|
|
28.02.2027 | 1.259 € | 1.259 € −8 % −110 € | ||
|
|
16.05.2027 | 2.369 € | 2.369 € +7 % +150 € | ||
|
|
26.01.2027 | 1.610 € | 1.610 € +6 % +97 € | ||
|
Costa Smeralda Atlantische Inselwelten und marokkanische Küsten7 Nächte · inkl. Flug · ab 15.01.2027 |
15.01.2027 | 749 € | 749 € −6 % −50 € | ||
|
|
22.01.2027 | 799 € | 799 € −6 % −50 € | ||
|
|
29.01.2027 | 819 € | 819 € −6 % −50 € |