Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
04.12.2027 | 810 € | 810 € +13 % +95 € | ||
|
|
31.03.2027 | 809 € | 809 € +7 % +50 € | ||
|
|
02.05.2027 | 809 € | 809 € +7 % +50 € | ||
|
|
21.01.2028 | 807 € | 807 € +13 % +95 € | ||
|
|
31.12.2026 | 804 € | 804 € +3 % +27 € | ||
|
|
23.01.2028 | 803 € | 803 € +13 % +95 € | ||
|
|
09.07.2028 | 800 € | 800 € +13 % +95 € | ||
|
|
28.01.2028 | 799 € | 799 € +13 % +95 € | ||
|
|
07.01.2028 | 799 € | 799 € +13 % +95 € | ||
|
|
08.09.2028 | 799 € | 799 € +13 % +95 € | ||
|
|
28.05.2027 | 798 € | 798 € +3 % +25 € | ||
|
|
25.02.2028 | 797 € | 797 € +14 % +95 € | ||
|
|
28.04.2028 | 797 € | 797 € +14 % +95 € | ||
|
|
04.11.2027 | 795 € | 795 € +34 % +200 € | ||
|
|
05.05.2028 | 792 € | 792 € +14 % +95 € | ||
|
|
07.12.2026 | 789 € | 789 € +22 % +140 € | ||
|
|
21.11.2027 | 789 € | 789 € +14 % +95 € | ||
|
|
31.12.2026 | 789 € | 789 € +13 % +90 € | ||
|
|
07.05.2027 | 789 € | 789 € +5 % +39 € | ||
|
|
04.12.2027 | 785 € | 785 € +14 % +95 € | ||
|
|
16.12.2027 | 785 € | 785 € +14 % +95 € | ||
|
|
05.12.2027 | 784 € | 784 € +14 % +95 € | ||
|
|
20.02.2028 | 775 € | 775 € +14 % +95 € | ||
|
|
28.04.2028 | 775 € | 775 € +14 % +95 € | ||
|
|
22.04.2028 | 775 € | 775 € +14 % +95 € | ||
|
|
30.12.2027 | 774 € | 774 € +7 % +52 € | ||
|
|
18.12.2027 | 771 € | 771 € +14 % +95 € | ||
|
|
09.04.2028 | 768 € | 768 € +14 % +95 € | ||
|
|
11.02.2028 | 766 € | 766 € +14 % +95 € | ||
|
|
12.02.2028 | 766 € | 766 € +14 % +95 € | ||
|
|
15.01.2028 | 765 € | 765 € +14 % +95 € | ||
|
|
20.02.2028 | 765 € | 765 € +14 % +95 € | ||
|
Sky Princess Östliche Karibik mit Turks- und Caicosinseln sowie Celebration Key6 Nächte · ab 18.01.2027 |
18.01.2027 | 765 € | 765 € +3 % +25 € | ||
|
|
26.02.2028 | 764 € | 764 € +14 % +95 € | ||
|
|
14.04.2028 | 764 € | 764 € +14 % +95 € | ||
|
|
05.03.2028 | 763 € | 763 € +14 % +95 € | ||
|
|
04.02.2028 | 762 € | 762 € +14 % +95 € | ||
|
|
24.12.2027 | 762 € | 762 € +7 % +52 € | ||
|
|
28.08.2028 | 762 € | 762 € +6 % +45 € | ||
|
|
24.12.2027 | 756 € | 756 € +17 % +110 € | ||
|
|
30.12.2027 | 756 € | 756 € +8 % +53 € | ||
|
|
24.12.2027 | 756 € | 756 € +8 % +53 € | ||
|
|
27.11.2027 | 751 € | 751 € +14 % +95 € | ||
|
|
22.04.2028 | 751 € | 751 € +14 % +95 € | ||
|
|
07.10.2028 | 751 € | 751 € +14 % +95 € | ||
|
|
06.03.2027 | 751 € | 751 € +4 % +31 € | ||
|
|
15.04.2028 | 750 € | 750 € +15 % +95 € | ||
|
|
22.12.2027 | 749 € | 749 € +7 % +52 € | ||
|
|
02.04.2027 | 749 € | 749 € +3 % +20 € | ||
|
|
18.12.2027 | 748 € | 748 € +8 % +53 € |