Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
30.12.2027 | 774 € | 774 € +7 % +52 € | ||
|
|
29.04.2028 | 1.415 € | 1.415 € +7 % +95 € | ||
|
|
19.12.2027 | 1.423 € | 1.423 € +7 % +95 € | ||
|
|
27.11.2027 | 1.436 € | 1.436 € +7 % +95 € | ||
|
|
11.12.2026 | 334 € | 334 € +7 % +22 € | ||
|
|
19.12.2026 | 1.702 € | 1.702 € +7 % +112 € | ||
|
|
25.02.2027 | 381 € | 381 € +7 % +25 € | ||
|
|
06.05.2028 | 1.448 € | 1.448 € +7 % +95 € | ||
|
|
17.06.2028 | 1.448 € | 1.448 € +7 % +95 € | ||
|
|
23.12.2027 | 1.449 € | 1.449 € +7 % +95 € | ||
|
|
08.05.2028 | 1.452 € | 1.452 € +7 % +95 € | ||
|
|
21.11.2026 | 459 € | 459 € +7 % +30 € | ||
|
|
30.04.2028 | 459 € | 459 € +7 % +30 € | ||
|
|
01.08.2028 | 1.458 € | 1.458 € +7 % +95 € | ||
|
|
21.11.2026 | 910 € | 910 € +7 % +59 € | ||
|
|
17.12.2026 | 1.699 € | 1.699 € +7 % +110 € | ||
|
|
21.03.2027 | 1.545 € | 1.545 € +7 % +100 € | ||
|
|
30.12.2027 | 821 € | 821 € +7 % +53 € | ||
|
|
10.03.2028 | 1.475 € | 1.475 € +7 % +95 € | ||
|
|
26.12.2026 | 701 € | 701 € +7 % +45 € | ||
|
|
03.05.2027 | 296 € | 296 € +7 % +19 € | ||
|
|
13.11.2027 | 1.487 € | 1.487 € +7 % +95 € | ||
|
|
27.05.2028 | 1.505 € | 1.505 € +7 % +95 € | ||
|
EXPLORA III Karibische Entdeckungsreise: Von Inselträumen zu Küstenmetropolen8 Nächte · ab 21.03.2027 |
21.03.2027 | 5.560 € | 5.560 € +7 % +350 € | ||
|
|
17.01.2027 | 639 € | 639 € +7 % +40 € | ||
|
|
01.04.2027 | 639 € | 639 € +7 % +40 € | ||
|
|
20.02.2028 | 1.518 € | 1.518 € +7 % +95 € | ||
|
|
17.08.2028 | 1.518 € | 1.518 € +7 % +95 € | ||
|
|
27.12.2027 | 1.523 € | 1.523 € +7 % +95 € | ||
|
|
20.11.2027 | 1.530 € | 1.530 € +7 % +95 € | ||
|
|
26.12.2027 | 1.533 € | 1.533 € +7 % +95 € | ||
|
|
31.03.2027 | 809 € | 809 € +7 % +50 € | ||
|
|
19.03.2028 | 1.299 € | 1.299 € +7 % +80 € | ||
|
|
27.03.2028 | 1.299 € | 1.299 € +7 % +80 € | ||
|
|
28.06.2027 | 3.249 € | 3.249 € +7 % +200 € | ||
|
|
29.12.2026 | 1.627 € | 1.627 € +7 % +100 € | ||
|
|
14.04.2028 | 868 € | 868 € +7 % +53 € | ||
|
|
28.12.2027 | 1.556 € | 1.556 € +7 % +95 € | ||
|
Seabourn Pursuit 46-TÄGIGE ATLANTIKÜBERQUERUNG: VON BERMUDA IN DIE ANTARKTIS46 Nächte · ab 24.09.2028 |
24.09.2028 | 36.312 € | 36.312 € +6 % +2.215 € | ||
|
|
31.12.2027 | 854 € | 854 € +6 % +52 € | ||
|
|
02.04.2028 | 495 € | 495 € +6 % +30 € | ||
|
|
24.01.2028 | 1.587 € | 1.587 € +6 % +95 € | ||
|
|
31.01.2028 | 874 € | 874 € +6 % +52 € | ||
|
|
22.03.2028 | 1.599 € | 1.599 € +6 % +95 € | ||
|
|
29.11.2027 | 1.604 € | 1.604 € +6 % +95 € | ||
|
|
24.12.2027 | 878 € | 878 € +6 % +52 € | ||
|
|
13.05.2027 | 288 € | 288 € +6 % +17 € | ||
|
|
19.12.2027 | 1.615 € | 1.615 € +6 % +95 € | ||
|
|
26.03.2028 | 1.619 € | 1.619 € +6 % +95 € | ||
|
|
21.03.2028 | 1.643 € | 1.643 € +6 % +95 € |