Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
16.12.2026 | 701 € | 701 € −11 % −84 € | ||
|
|
17.12.2026 | 2.345 € | 2.345 € −18 % −504 € | ||
|
|
19.12.2026 | 5.403 € | 5.403 € −41 % −3.708 € | ||
|
|
19.12.2026 | 1.099 € | 1.099 € −30 % −472 € | ||
|
|
19.12.2026 | 721 € | 721 € −22 % −207 € | ||
|
|
19.12.2026 | 757 € | 757 € −6 % −48 € | ||
|
|
20.12.2026 | 1.999 € | 1.999 € −29 % −830 € | ||
|
|
21.12.2026 | 1.251 € | 1.251 € −13 % −188 € | ||
|
|
25.12.2026 | 2.640 € | 2.640 € −7 % −190 € | ||
|
|
26.12.2026 | 425 € | 425 € −12 % −60 € | ||
|
|
26.12.2026 | 1.277 € | 1.277 € −9 % −126 € | ||
|
|
27.12.2026 | 2.049 € | 2.049 € −28 % −780 € | ||
|
MSC Fantasia Entdeckungsreise zu den Kanarischen Inseln und Madeira7 Nächte · inkl. Flug · ab 27.12.2026 |
27.12.2026 | 1.519 € | 1.519 € −10 % −168 € | ||
|
|
27.12.2026 | 629 € | 629 € −13 % −94 € | ||
|
|
27.12.2026 | 1.254 € | 1.254 € −14 % −198 € | ||
|
|
27.12.2026 | 597 € | 597 € −3 % −16 € | ||
|
|
28.12.2026 | 345 € | 345 € −12 % −47 € | ||
|
|
28.12.2026 | 648 € | 648 € −11 % −78 € | ||
|
|
28.12.2026 | 1.711 € | 1.711 € −13 % −250 € | ||
|
|
29.12.2026 | 1.370 € | 1.370 € −2 % −30 € | ||
|
|
29.12.2026 | 932 € | 932 € −10 % −101 € | ||
|
|
30.12.2026 | 468 € | 468 € −14 % −79 € | ||
|
|
31.12.2026 | 2.849 € | 2.849 € −3 % −100 € | ||
|
|
02.01.2027 | 1.430 € | 1.430 € −5 % −75 € | ||
|
|
02.01.2027 | 1.519 € | 1.519 € −30 % −653 € | ||
|
|
02.01.2027 | 1.049 € | 1.049 € −7 % −75 € | ||
|
|
03.01.2027 | 495 € | 495 € −17 % −102 € | ||
|
|
03.01.2027 | 939 € | 939 € −6 % −60 € | ||
|
|
04.01.2027 | 8.585 € | 8.585 € −2 % −190 € | ||
|
|
04.01.2027 | 274 € | 274 € −17 % −55 € | ||
|
|
04.01.2027 | 353 € | 353 € −2 % −9 € | ||
|
|
07.01.2027 | 1.207 € | 1.207 € −3 % −40 € | ||
|
|
09.01.2027 | 1.845 € | 1.845 € −13 % −274 € | ||
|
|
09.01.2027 | 1.275 € | 1.275 € −18 % −274 € | ||
|
|
09.01.2027 | 579 € | 579 € −3 % −20 € | ||
|
|
10.01.2027 | 442 € | 442 € −8 % −36 € | ||
|
|
10.01.2027 | 567 € | 567 € −5 % −28 € | ||
|
|
14.01.2027 | 3.930 € | 3.930 € −5 % −210 € | ||
|
|
14.01.2027 | 8.310 € | 8.310 € −2 % −180 € | ||
|
|
16.01.2027 | 527 € | 527 € −3 % −15 € | ||
|
|
17.01.2027 | 338 € | 338 € −22 % −95 € | ||
|
|
17.01.2027 | 610 € | 610 € −12 % −82 € | ||
|
Queen Elizabeth Kanarische Inseln - Marokko - Portugal (Q703N)16 Nächte · inkl. Flug · ab 19.01.2027 |
19.01.2027 | 2.540 € | 2.540 € −21 % −666 € | ||
|
|
20.01.2027 | 429 € | 429 € −4 % −20 € | ||
|
|
21.01.2027 | 271 € | 271 € −7 % −19 € | ||
|
|
22.01.2027 | 8.280 € | 8.280 € −19 % −1.907 € | ||
|
|
23.01.2027 | 872 € | 872 € −4 % −36 € | ||
|
|
23.01.2027 | 461 € | 461 € −2 % −10 € | ||
|
|
24.01.2027 | 8.340 € | 8.340 € −2 % −180 € | ||
|
|
25.01.2027 | 297 € | 297 € −2 % −7 € |