Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
19.06.2027 | 3.541 € | 3.541 € −6 % −227 € | ||
|
|
08.08.2027 | 3.622 € | 3.622 € −5 % −191 € | ||
|
|
28.12.2026 | 2.049 € | 2.049 € −5 % −100 € | ||
|
|
14.02.2027 | 1.599 € | 1.599 € −4 % −70 € | ||
|
|
04.02.2027 | 2.809 € | 2.809 € −4 % −120 € | ||
|
|
17.01.2027 | 2.445 € | 2.445 € −4 % −104 € | ||
|
|
03.01.2027 | 1.258 € | 1.258 € −4 % −48 € | ||
|
|
06.05.2027 | 2.992 € | 2.992 € −3 % −81 € | ||
|
|
28.01.2027 | 2.699 € | 2.699 € −3 % −70 € | ||
|
|
09.04.2027 | 2.410 € | 2.410 € −2 % −50 € | ||
|
|
04.12.2026 | 1.635 € | 1.635 € −44 % −1.270 € | ||
|
|
30.11.2026 | 389 € | 389 € −40 % −254 € | ||
|
|
14.02.2027 | 3.569 € | 3.569 € −39 % −2.250 € | ||
|
|
29.01.2027 | 13.843 € | 13.843 € −35 % −7.454 € | ||
|
|
13.03.2027 | 8.708 € | 8.708 € −35 % −4.689 € | ||
|
|
27.11.2026 | 358 € | 358 € −33 % −174 € | ||
|
|
23.04.2027 | 1.010 € | 1.010 € −32 % −469 € | ||
|
|
03.12.2026 | 499 € | 499 € −32 % −230 € | ||
|
|
08.02.2027 | 1.632 € | 1.632 € −31 % −750 € | ||
|
|
03.07.2027 | 6.249 € | 6.249 € −31 % −2.800 € | ||
|
|
18.02.2027 | 255 € | 255 € −30 % −108 € | ||
|
|
26.05.2027 | 2.030 € | 2.030 € −29 % −841 € | ||
|
|
08.04.2027 | 1.343 € | 1.343 € −27 % −490 € | ||
|
|
13.02.2027 | 656 € | 656 € −27 % −237 € | ||
|
|
28.05.2027 | 3.029 € | 3.029 € −25 % −1.020 € | ||
|
MSC Preziosa Perlen des Nordens: Entdeckungsreise entlang der Küsten Europas7 Nächte · ab 10.12.2026 |
10.12.2026 | 509 € | 509 € −25 % −170 € | ||
|
|
22.03.2027 | 17.923 € | 17.923 € −25 % −5.974 € | ||
|
|
24.04.2027 | 1.203 € | 1.203 € −23 % −367 € | ||
|
|
05.12.2026 | 891 € | 891 € −23 % −268 € | ||
|
|
16.01.2027 | 1.228 € | 1.228 € −23 % −364 € | ||
|
|
20.11.2026 | 138 € | 138 € −22 % −40 € | ||
|
Azamara Pursuit VIETNAM, INDONESIEN & AUSTRALIEN KOMBINIERTE KREUZFAHRT: HA LONG BAY, BALI & BRISBANE34 Nächte · ab 03.10.2027 |
03.10.2027 | 7.689 € | 7.689 € −21 % −2.010 € | ||
|
|
28.11.2026 | 844 € | 844 € −20 % −214 € | ||
|
|
03.04.2027 | 607 € | 607 € −20 % −150 € | ||
|
|
07.02.2027 | 998 € | 998 € −19 % −234 € | ||
|
|
17.01.2027 | 1.140 € | 1.140 € −19 % −263 € | ||
|
|
29.01.2027 | 247 € | 247 € −18 % −56 € | ||
|
|
25.01.2027 | 265 € | 265 € −18 % −60 € | ||
|
|
11.01.2027 | 409 € | 409 € −18 % −90 € | ||
|
|
04.05.2028 | 839 € | 839 € −18 % −183 € | ||
|
|
01.08.2027 | 1.309 € | 1.309 € −17 % −271 € | ||
|
|
21.02.2027 | 325 € | 325 € −17 % −67 € | ||
|
|
16.01.2027 | 1.308 € | 1.308 € −17 % −264 € | ||
|
|
07.12.2026 | 609 € | 609 € −16 % −120 € | ||
|
|
29.11.2026 | 820 € | 820 € −16 % −159 € | ||
|
|
13.02.2027 | 939 € | 939 € −16 % −178 € | ||
|
|
31.01.2027 | 411 € | 411 € −15 % −74 € | ||
|
|
30.11.2026 | 293 € | 293 € −15 % −52 € | ||
|
|
20.12.2026 | 1.240 € | 1.240 € −14 % −210 € | ||
|
|
17.01.2027 | 1.330 € | 1.330 € −14 % −225 € |