Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
24.04.2027 | 5.389 € | 5.389 € +12 % +570 € | ||
|
|
19.08.2027 | 5.389 € | 5.389 € +12 % +570 € | ||
|
|
20.12.2027 | 5.389 € | 5.389 € +7 % +350 € | ||
|
|
26.11.2027 | 5.339 € | 5.339 € +6 % +290 € | ||
|
|
27.11.2027 | 5.299 € | 5.299 € +8 % +400 € | ||
|
|
04.12.2027 | 5.280 € | 5.280 € +5 % +240 € | ||
|
|
29.10.2027 | 5.247 € | 5.247 € +33 % +1.287 € | ||
|
|
16.01.2028 | 5.245 € | 5.245 € +5 % +245 € | ||
|
|
07.02.2027 | 5.209 € | 5.209 € +16 % +700 € | ||
|
|
21.03.2027 | 5.209 € | 5.209 € +12 % +570 € | ||
|
|
11.02.2027 | 5.159 € | 5.159 € +15 % +690 € | ||
|
|
31.01.2027 | 5.159 € | 5.159 € +11 % +500 € | ||
|
|
26.09.2027 | 5.119 € | 5.119 € +12 % +540 € | ||
|
|
28.04.2027 | 5.069 € | 5.069 € +13 % +570 € | ||
|
|
20.01.2027 | 5.069 € | 5.069 € +11 % +500 € | ||
|
|
21.06.2027 | 5.069 € | 5.069 € +7 % +350 € | ||
|
|
19.09.2027 | 5.069 € | 5.069 € +7 % +350 € | ||
|
|
17.09.2027 | 5.056 € | 5.056 € +19 % +816 € | ||
|
|
17.05.2027 | 5.005 € | 5.005 € +4 % +210 € | ||
|
|
14.06.2027 | 5.000 € | 5.000 € +4 % +175 € | ||
|
Queen Mary 2 Transatlantik - Neuengland - Kanada nach Hamburg (M726C)24 Nächte · inkl. Flug · ab 17.09.2027 |
17.09.2027 | 4.953 € | 4.953 € +31 % +1.183 € | ||
|
|
11.03.2027 | 4.929 € | 4.929 € +11 % +490 € | ||
|
|
25.11.2027 | 4.865 € | 4.865 € +33 % +1.215 € | ||
|
|
11.04.2027 | 4.839 € | 4.839 € +12 % +510 € | ||
|
|
02.09.2027 | 4.839 € | 4.839 € +12 % +500 € | ||
|
|
08.12.2027 | 4.839 € | 4.839 € +6 % +260 € | ||
|
|
16.04.2027 | 4.799 € | 4.799 € +19 % +780 € | ||
|
|
03.09.2027 | 4.799 € | 4.799 € +6 % +290 € | ||
|
|
21.08.2027 | 4.749 € | 4.749 € +13 % +530 € | ||
|
|
25.03.2027 | 4.749 € | 4.749 € +12 % +490 € | ||
|
|
02.06.2027 | 4.749 € | 4.749 € +9 % +390 € | ||
|
|
13.10.2027 | 4.749 € | 4.749 € +7 % +300 € | ||
|
|
28.05.2028 | 4.720 € | 4.720 € +5 % +245 € | ||
|
|
14.06.2027 | 4.709 € | 4.709 € +14 % +580 € | ||
|
|
09.07.2027 | 4.659 € | 4.659 € +6 % +270 € | ||
|
|
29.05.2027 | 4.628 € | 4.628 € +12 % +492 € | ||
|
|
15.06.2027 | 4.619 € | 4.619 € +12 % +500 € | ||
|
|
27.02.2028 | 4.595 € | 4.595 € +10 % +400 € | ||
|
|
04.11.2027 | 4.595 € | 4.595 € +5 % +200 € | ||
|
|
06.04.2027 | 4.570 € | 4.570 € +31 % +1.075 € | ||
|
|
11.03.2027 | 4.569 € | 4.569 € +6 % +260 € | ||
|
|
31.10.2027 | 4.529 € | 4.529 € +12 % +480 € | ||
|
|
25.01.2028 | 4.445 € | 4.445 € +5 % +220 € | ||
|
|
07.06.2027 | 4.445 € | 4.445 € +5 % +210 € | ||
|
|
12.12.2026 | 4.429 € | 4.429 € +5 % +220 € | ||
|
|
04.11.2027 | 4.383 € | 4.383 € +12 % +481 € | ||
|
|
30.07.2027 | 4.373 € | 4.373 € +41 % +1.278 € | ||
|
MS Hondius Nordspitzbergen Entdecker - Vielfältige Landschaften, Meereis und Tierwelt7 Nächte · ab 01.06.2027 |
01.06.2027 | 4.350 € | 4.350 € +34 % +1.100 € | ||
|
|
05.11.2027 | 4.343 € | 4.343 € +39 % +1.215 € | ||
|
|
19.02.2027 | 4.299 € | 4.299 € +13 % +500 € |