Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
25.04.2027 | 614 € | 614 € −9 % −60 € | ||
|
|
01.07.2027 | 2.391 € | 2.391 € −9 % −235 € | ||
|
|
11.12.2026 | 284 € | 284 € −9 % −28 € | ||
|
|
13.12.2026 | 365 € | 365 € −9 % −36 € | ||
|
|
08.05.2027 | 3.030 € | 3.030 € −9 % −300 € | ||
|
|
13.12.2026 | 899 € | 899 € −9 % −90 € | ||
|
|
20.11.2026 | 1.169 € | 1.169 € −9 % −120 € | ||
|
|
22.02.2027 | 318 € | 318 € −9 % −33 € | ||
|
|
02.05.2027 | 401 € | 401 € −9 % −42 € | ||
|
|
28.02.2027 | 3.955 € | 3.955 € −10 % −420 € | ||
|
|
02.05.2027 | 13.200 € | 13.200 € −10 % −1.425 € | ||
|
|
20.09.2027 | 1.689 € | 1.689 € −10 % −183 € | ||
|
|
01.03.2027 | 719 € | 719 € −10 % −78 € | ||
|
|
01.05.2027 | 856 € | 856 € −10 % −94 € | ||
|
MSC Fantasia Entdeckungsreise zu den Kanarischen Inseln und Madeira7 Nächte · inkl. Flug · ab 27.12.2026 |
27.12.2026 | 1.519 € | 1.519 € −10 % −168 € | ||
|
|
05.01.2028 | 19.079 € | 19.079 € −10 % −2.140 € | ||
|
|
06.01.2028 | 19.079 € | 19.079 € −10 % −2.140 € | ||
|
|
28.12.2026 | 1.215 € | 1.215 € −10 % −138 € | ||
|
|
04.03.2027 | 515 € | 515 € −10 % −60 € | ||
|
|
13.06.2027 | 2.809 € | 2.809 € −11 % −330 € | ||
|
|
01.09.2027 | 1.858 € | 1.858 € −11 % −220 € | ||
|
|
20.04.2027 | 417 € | 417 € −11 % −50 € | ||
|
|
01.07.2027 | 1.943 € | 1.943 € −11 % −235 € | ||
|
|
11.04.2027 | 659 € | 659 € −11 % −80 € | ||
|
|
06.02.2027 | 289 € | 289 € −11 % −36 € | ||
|
|
27.02.2027 | 3.022 € | 3.022 € −11 % −378 € | ||
|
|
10.06.2027 | 1.394 € | 1.394 € −11 % −177 € | ||
|
|
19.03.2027 | 321 € | 321 € −11 % −41 € | ||
|
|
27.04.2027 | 929 € | 929 € −11 % −120 € | ||
|
Seabourn Venture 35-TÄGIGE REISE NACH FALKLANDINSELN, SÜDAMERIKA, KANARISCHE INSELN UND SPANIEN36 Nächte · ab 22.03.2027 |
22.03.2027 | 13.273 € | 13.273 € −12 % −1.770 € | ||
|
|
04.12.2026 | 1.010 € | 1.010 € −12 % −136 € | ||
|
|
07.02.2028 | 10.190 € | 10.190 € −12 % −1.379 € | ||
|
|
07.05.2027 | 1.059 € | 1.059 € −12 % −145 € | ||
|
Queen Victoria Australien - Asien - Afrika bis Hamburg (V706D)67 Nächte · inkl. Flug · ab 24.02.2027 |
24.02.2027 | 10.490 € | 10.490 € −12 % −1.448 € | ||
|
|
11.02.2027 | 579 € | 579 € −12 % −80 € | ||
|
|
15.02.2027 | 252 € | 252 € −12 % −35 € | ||
|
|
11.01.2028 | 4.880 € | 4.880 € −12 % −689 € | ||
|
|
09.04.2027 | 2.011 € | 2.011 € −12 % −285 € | ||
|
|
31.10.2027 | 1.553 € | 1.553 € −13 % −222 € | ||
|
|
25.02.2027 | 797 € | 797 € −13 % −115 € | ||
|
|
25.01.2027 | 1.097 € | 1.097 € −13 % −159 € | ||
|
|
03.01.2027 | 1.498 € | 1.498 € −13 % −220 € | ||
|
|
25.05.2027 | 1.366 € | 1.366 € −13 % −201 € | ||
|
|
01.08.2027 | 1.840 € | 1.840 € −13 % −271 € | ||
|
|
24.04.2027 | 2.477 € | 2.477 € −13 % −367 € | ||
|
|
16.04.2027 | 1.069 € | 1.069 € −13 % −160 € | ||
|
|
09.03.2027 | 773 € | 773 € −13 % −120 € | ||
|
|
12.11.2027 | 4.130 € | 4.130 € −13 % −643 € | ||
|
|
27.03.2027 | 1.779 € | 1.779 € −14 % −293 € | ||
|
|
06.02.2027 | 821 € | 821 € −14 % −136 € |