Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10.01.2027 | 529 € | 529 € −4 % −22 € | ||
|
|
25.02.2027 | 485 € | 485 € −4 % −20 € | ||
|
|
30.04.2028 | 1.009 € | 1.009 € −4 % −40 € | ||
|
|
17.12.2026 | 960 € | 960 € −4 % −37 € | ||
|
|
04.01.2027 | 341 € | 341 € −4 % −13 € | ||
|
|
11.12.2026 | 493 € | 493 € −4 % −18 € | ||
|
|
27.04.2027 | 12.389 € | 12.389 € −3 % −440 € | ||
|
|
09.02.2027 | 1.009 € | 1.009 € −3 % −34 € | ||
|
|
31.01.2027 | 457 € | 457 € −3 % −15 € | ||
|
|
03.01.2027 | 497 € | 497 € −3 % −16 € | ||
|
|
19.12.2026 | 404 € | 404 € −3 % −13 € | ||
|
|
06.05.2027 | 2.588 € | 2.588 € −3 % −81 € | ||
|
|
15.02.2027 | 1.648 € | 1.648 € −3 % −48 € | ||
|
|
29.01.2027 | 11.129 € | 11.129 € −3 % −310 € | ||
|
|
05.03.2027 | 297 € | 297 € −3 % −8 € | ||
|
|
19.11.2026 | 1.447 € | 1.447 € −2 % −37 € | ||
|
|
06.02.2027 | 3.054 € | 3.054 € −2 % −76 € | ||
|
|
22.12.2026 | 1.751 € | 1.751 € −2 % −43 € | ||
|
|
14.05.2027 | 829 € | 829 € −2 % −20 € | ||
|
|
23.12.2026 | 542 € | 542 € −2 % −13 € | ||
|
|
23.11.2026 | 407 € | 407 € −2 % −9 € | ||
|
|
17.12.2026 | 3.408 € | 3.408 € −2 % −75 € | ||
|
|
04.09.2027 | 828 € | 828 € −2 % −17 € | ||
|
|
20.01.2027 | 4.019 € | 4.019 € −42 % −2.900 € | ||
|
|
25.07.2027 | 1.070 € | 1.070 € −39 % −689 € | ||
|
|
24.02.2027 | 3.710 € | 3.710 € −39 % −2.355 € | ||
|
|
24.10.2027 | 1.070 € | 1.070 € −38 % −643 € | ||
|
|
13.02.2028 | 1.180 € | 1.180 € −37 % −689 € | ||
|
|
04.06.2027 | 550 € | 550 € −36 % −312 € | ||
|
|
16.11.2027 | 1.240 € | 1.240 € −34 % −643 € | ||
|
|
05.12.2027 | 1.290 € | 1.290 € −34 % −655 € | ||
|
|
25.02.2028 | 5.280 € | 5.280 € −33 % −2.620 € | ||
|
|
19.12.2026 | 3.616 € | 3.616 € −33 % −1.787 € | ||
|
|
31.10.2027 | 1.350 € | 1.350 € −32 % −643 € | ||
|
|
14.03.2027 | 1.660 € | 1.660 € −31 % −747 € | ||
|
|
19.11.2027 | 3.140 € | 3.140 € −30 % −1.344 € | ||
|
|
15.02.2028 | 1.710 € | 1.710 € −29 % −689 € | ||
|
|
09.11.2027 | 1.660 € | 1.660 € −28 % −643 € | ||
|
|
03.12.2027 | 1.690 € | 1.690 € −28 % −643 € | ||
|
|
12.11.2027 | 3.230 € | 3.230 € −27 % −1.183 € | ||
|
|
26.05.2027 | 2.434 € | 2.434 € −26 % −841 € | ||
|
|
20.02.2028 | 2.400 € | 2.400 € −22 % −689 € | ||
|
|
24.10.2027 | 2.670 € | 2.670 € −22 % −747 € | ||
|
|
08.02.2027 | 3.127 € | 3.127 € −19 % −750 € | ||
|
|
12.11.2027 | 4.130 € | 4.130 € −13 % −643 € | ||
|
|
24.04.2027 | 2.477 € | 2.477 € −13 % −367 € | ||
|
|
01.08.2027 | 1.840 € | 1.840 € −13 % −271 € | ||
|
|
11.01.2028 | 4.880 € | 4.880 € −12 % −689 € | ||
|
Queen Victoria Australien - Asien - Afrika bis Hamburg (V706D)67 Nächte · inkl. Flug · ab 24.02.2027 |
24.02.2027 | 10.490 € | 10.490 € −12 % −1.448 € | ||
|
|
07.02.2028 | 10.190 € | 10.190 € −12 % −1.379 € |