Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
18.02.2027 | 2.599 € | 2.599 € +4 % +100 € | ||
|
|
14.02.2027 | 2.642 € | 2.642 € +5 % +130 € | ||
|
|
10.04.2027 | 2.669 € | 2.669 € +6 % +150 € | ||
|
|
29.11.2026 | 2.693 € | 2.693 € +7 % +170 € | ||
|
|
07.06.2027 | 2.871 € | 2.871 € +14 % +346 € | ||
|
|
27.11.2027 | 2.809 € | 2.809 € +11 % +280 € | ||
|
Queen Elizabeth Kanarische Inseln - Marokko - Portugal (Q703N)16 Nächte · inkl. Flug · ab 19.01.2027 |
19.01.2027 | 3.206 € | 3.206 € +26 % +666 € | ||
|
|
25.08.2027 | 2.849 € | 2.849 € +12 % +300 € | ||
|
|
26.12.2026 | 2.951 € | 2.951 € +14 % +363 € | ||
|
|
03.03.2027 | 2.939 € | 2.939 € +12 % +310 € | ||
|
|
11.12.2026 | 2.801 € | 2.801 € +5 % +143 € | ||
|
|
26.04.2027 | 2.849 € | 2.849 € +7 % +180 € | ||
|
|
03.04.2027 | 2.815 € | 2.815 € +5 % +145 € | ||
|
|
27.12.2026 | 2.925 € | 2.925 € +8 % +226 € | ||
|
|
18.12.2027 | 3.219 € | 3.219 € +18 % +500 € | ||
|
|
12.03.2027 | 3.398 € | 3.398 € +25 % +678 € | ||
|
|
07.11.2027 | 2.939 € | 2.939 € +8 % +210 € | ||
|
|
30.04.2027 | 2.884 € | 2.884 € +5 % +145 € | ||
|
|
31.12.2026 | 3.145 € | 3.145 € +10 % +296 € | ||
|
|
08.10.2027 | 3.219 € | 3.219 € +13 % +360 € | ||
|
|
22.09.2027 | 3.119 € | 3.119 € +8 % +220 € | ||
|
|
17.11.2027 | 3.119 € | 3.119 € +8 % +220 € | ||
|
|
31.10.2027 | 3.148 € | 3.148 € +8 % +222 € | ||
|
|
07.06.2027 | 3.275 € | 3.275 € +12 % +346 € | ||
|
|
05.05.2027 | 3.169 € | 3.169 € +8 % +230 € | ||
|
|
29.03.2027 | 3.309 € | 3.309 € +12 % +360 € | ||
|
|
28.10.2027 | 3.309 € | 3.309 € +12 % +360 € | ||
|
|
29.09.2027 | 3.169 € | 3.169 € +7 % +220 € | ||
|
|
19.01.2027 | 3.121 € | 3.121 € +5 % +149 € | ||
|
|
20.02.2027 | 3.071 € | 3.071 € +3 % +79 € | ||
|
|
04.03.2027 | 4.249 € | 4.249 € +41 % +1.238 € | ||
|
|
18.03.2028 | 3.175 € | 3.175 € +5 % +150 € | ||
|
|
29.04.2028 | 3.175 € | 3.175 € +5 % +150 € | ||
|
|
15.10.2027 | 3.399 € | 3.399 € +11 % +350 € | ||
|
|
07.04.2027 | 3.349 € | 3.349 € +10 % +300 € | ||
|
|
07.07.2027 | 3.309 € | 3.309 € +7 % +210 € | ||
|
|
28.11.2027 | 3.259 € | 3.259 € +5 % +150 € | ||
|
|
03.10.2027 | 3.349 € | 3.349 € +7 % +230 € | ||
|
|
05.11.2027 | 4.343 € | 4.343 € +39 % +1.215 € | ||
|
|
29.11.2026 | 3.559 € | 3.559 € +14 % +425 € | ||
|
|
12.06.2027 | 3.349 € | 3.349 € +7 % +210 € | ||
|
|
17.09.2027 | 3.967 € | 3.967 € +26 % +827 € | ||
|
Queen Elizabeth Westliches Mittelmeer - Griechenland - Adria (Q719E)21 Nächte · inkl. Flug · ab 10.09.2027 |
10.09.2027 | 3.864 € | 3.864 € +23 % +724 € | ||
|
|
09.04.2027 | 3.619 € | 3.619 € +12 % +390 € | ||
|
|
27.12.2027 | 3.489 € | 3.489 € +7 % +240 € | ||
|
|
02.04.2027 | 3.463 € | 3.463 € +6 % +198 € | ||
|
|
04.01.2028 | 3.455 € | 3.455 € +6 % +185 € | ||
|
|
27.01.2028 | 3.455 € | 3.455 € +6 % +185 € | ||
|
|
24.12.2026 | 4.262 € | 4.262 € +28 % +922 € | ||
|
|
13.08.2027 | 3.619 € | 3.619 € +6 % +220 € |