Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15.03.2027 | 6.369 € | 6.369 € +4 % +260 € | ||
|
|
22.10.2027 | 1.999 € | 1.999 € +4 % +80 € | ||
|
|
10.01.2027 | 551 € | 551 € +4 % +22 € | ||
|
|
21.01.2027 | 407 € | 407 € +4 % +16 € | ||
|
|
27.01.2027 | 494 € | 494 € +4 % +19 € | ||
|
|
04.01.2027 | 354 € | 354 € +4 % +13 € | ||
|
|
21.07.2027 | 2.153 € | 2.153 € +4 % +79 € | ||
|
|
06.03.2027 | 382 € | 382 € +4 % +14 € | ||
|
|
13.03.2027 | 791 € | 791 € +4 % +28 € | ||
|
|
21.03.2027 | 483 € | 483 € +4 % +17 € | ||
|
|
16.04.2027 | 1.457 € | 1.457 € +4 % +51 € | ||
|
|
06.06.2028 | 3.784 € | 3.784 € +4 % +129 € | ||
|
|
30.07.2027 | 5.004 € | 5.004 € +4 % +170 € | ||
|
|
15.09.2027 | 19.749 € | 19.749 € +4 % +670 € | ||
|
|
17.08.2028 | 3.054 € | 3.054 € +3 % +103 € | ||
|
|
22.12.2027 | 6.440 € | 6.440 € +3 % +217 € | ||
|
|
21.05.2027 | 425 € | 425 € +3 % +14 € | ||
|
|
04.08.2028 | 3.166 € | 3.166 € +3 % +103 € | ||
|
|
05.09.2028 | 6.092 € | 6.092 € +3 % +198 € | ||
|
|
21.08.2027 | 9.559 € | 9.559 € +3 % +310 € | ||
|
|
30.05.2027 | 760 € | 760 € +3 % +24 € | ||
|
|
19.12.2026 | 417 € | 417 € +3 % +13 € | ||
|
|
13.07.2027 | 978 € | 978 € +3 % +29 € | ||
|
|
17.06.2028 | 3.844 € | 3.844 € +3 % +112 € | ||
|
|
08.04.2027 | 385 € | 385 € +3 % +11 € | ||
|
|
09.03.2027 | 492 € | 492 € +3 % +14 € | ||
|
|
22.01.2028 | 1.698 € | 1.698 € +3 % +48 € | ||
|
|
03.01.2027 | 1.718 € | 1.718 € +3 % +48 € | ||
|
|
29.01.2027 | 11.439 € | 11.439 € +3 % +310 € | ||
|
|
21.10.2027 | 900 € | 900 € +3 % +24 € | ||
|
|
14.12.2026 | 604 € | 604 € +3 % +16 € | ||
|
|
21.02.2027 | 733 € | 733 € +3 % +19 € | ||
|
|
16.09.2028 | 4.025 € | 4.025 € +3 % +103 € | ||
|
|
26.05.2028 | 5.731 € | 5.731 € +3 % +146 € | ||
|
|
12.06.2027 | 1.589 € | 1.589 € +3 % +40 € | ||
|
|
20.12.2026 | 570 € | 570 € +3 % +14 € | ||
|
Scenic Eclipse Höhepunkte der Antarktis, Argentinien und Brasilien - Kreuzfahrt & Landreise20 Nächte · ab 18.01.2027 |
18.01.2027 | 29.410 € | 29.410 € +2 % +715 € | ||
|
|
14.12.2026 | 1.328 € | 1.328 € +2 % +32 € | ||
|
|
02.08.2027 | 668 € | 668 € +2 % +16 € | ||
|
|
29.03.2027 | 843 € | 843 € +2 % +20 € | ||
|
|
21.02.2027 | 3.283 € | 3.283 € +2 % +77 € | ||
|
|
09.04.2027 | 1.279 € | 1.279 € +2 % +30 € | ||
|
|
23.12.2026 | 555 € | 555 € +2 % +13 € | ||
|
|
04.01.2027 | 516 € | 516 € +2 % +12 € | ||
|
|
27.07.2028 | 4.454 € | 4.454 € +2 % +103 € | ||
|
|
16.05.2027 | 1.759 € | 1.759 € +2 % +40 € | ||
|
|
16.05.2028 | 3.621 € | 3.621 € +2 % +78 € | ||
|
|
17.12.2026 | 3.483 € | 3.483 € +2 % +75 € | ||
|
|
06.04.2027 | 745 € | 745 € +2 % +16 € | ||
|
|
07.05.2027 | 6.089 € | 6.089 € +2 % +130 € |