Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
29.10.2027 | 5.247 € | 5.247 € +33 % +1.287 € | ||
|
Queen Mary 2 Transatlantik - Neuengland - Kanada nach Hamburg (M726C)24 Nächte · inkl. Flug · ab 17.09.2027 |
17.09.2027 | 4.953 € | 4.953 € +31 % +1.183 € | ||
|
|
17.09.2027 | 3.967 € | 3.967 € +26 % +827 € | ||
|
Queen Elizabeth Westliches Mittelmeer - Griechenland - Adria (Q719E)21 Nächte · inkl. Flug · ab 10.09.2027 |
10.09.2027 | 3.864 € | 3.864 € +23 % +724 € | ||
|
|
22.01.2027 | 10.187 € | 10.187 € +23 % +1.907 € | ||
|
|
03.04.2027 | 1.159 € | 1.159 € +20 % +190 € | ||
|
|
17.09.2027 | 5.056 € | 5.056 € +19 % +816 € | ||
|
|
07.06.2027 | 3.275 € | 3.275 € +12 % +346 € | ||
|
|
15.05.2027 | 1.329 € | 1.329 € +10 % +120 € | ||
|
|
21.01.2027 | 2.549 € | 2.549 € +6 % +150 € | ||
|
|
05.01.2028 | 7.749 € | 7.749 € +6 % +450 € | ||
|
|
16.02.2028 | 1.899 € | 1.899 € +6 % +100 € | ||
|
|
02.05.2027 | 1.199 € | 1.199 € +4 % +50 € | ||
|
|
09.01.2028 | 2.479 € | 2.479 € +4 % +100 € | ||
|
|
08.05.2027 | 1.379 € | 1.379 € +3 % +40 € | ||
|
|
07.01.2027 | 1.544 € | 1.544 € +2 % +35 € | ||
|
|
02.08.2027 | 3.634 € | 3.634 € +2 % +75 € | ||
|
|
04.11.2027 | 795 € | 795 € +34 % +200 € | ||
|
|
22.11.2026 | 6.345 € | 6.345 € +23 % +1.200 € | ||
|
|
20.11.2026 | 298 € | 298 € +20 % +50 € | ||
|
|
22.12.2026 | 1.148 € | 1.148 € +15 % +150 € | ||
|
|
04.11.2027 | 4.383 € | 4.383 € +12 % +481 € | ||
|
|
20.11.2026 | 678 € | 678 € +5 % +30 € | ||
|
|
22.03.2028 | 1.857 € | 1.857 € +44 % +570 € | ||
|
|
30.01.2027 | 2.040 € | 2.040 € +44 % +620 € | ||
|
|
06.12.2026 | 1.351 € | 1.351 € +44 % +410 € | ||
|
|
18.02.2027 | 363 € | 363 € +42 % +108 € | ||
|
|
30.07.2027 | 4.373 € | 4.373 € +41 % +1.278 € | ||
|
|
18.12.2026 | 2.679 € | 2.679 € +39 % +750 € | ||
|
|
26.12.2026 | 4.039 € | 4.039 € +37 % +1.088 € | ||
|
|
22.01.2027 | 1.115 € | 1.115 € +37 % +300 € | ||
|
|
27.12.2026 | 9.520 € | 9.520 € +37 % +2.550 € | ||
|
|
27.12.2026 | 14.360 € | 14.360 € +37 % +3.840 € | ||
|
|
05.03.2027 | 13.530 € | 13.530 € +36 % +3.600 € | ||
|
|
20.03.2027 | 3.330 € | 3.330 € +35 % +870 € | ||
|
MS Hondius Nordspitzbergen Entdecker - Vielfältige Landschaften, Meereis und Tierwelt7 Nächte · ab 01.06.2027 |
01.06.2027 | 4.350 € | 4.350 € +34 % +1.100 € | ||
|
MS Plancius Spitzbergen, Nordostgrönland und Scoresby Sund, inklusive langer Wanderungen13 Nächte · ab 20.08.2027 |
20.08.2027 | 7.550 € | 7.550 € +34 % +1.900 € | ||
|
MS Ortelius Nordostgrönland Extrem – Aurora Borealis und Lange Wanderungen13 Nächte · ab 06.09.2027 |
06.09.2027 | 7.550 € | 7.550 € +34 % +1.900 € | ||
|
|
18.12.2026 | 300 € | 300 € +32 % +72 € | ||
|
|
06.04.2027 | 4.570 € | 4.570 € +31 % +1.075 € | ||
|
|
24.04.2027 | 1.570 € | 1.570 € +31 % +367 € | ||
|
|
28.12.2026 | 1.579 € | 1.579 € +30 % +364 € | ||
|
|
11.09.2027 | 2.815 € | 2.815 € +29 % +640 € | ||
|
|
11.01.2027 | 6.240 € | 6.240 € +29 % +1.400 € | ||
|
|
20.01.2027 | 6.720 € | 6.720 € +29 % +1.505 € | ||
|
|
04.01.2027 | 11.060 € | 11.060 € +29 % +2.475 € | ||
|
|
28.11.2026 | 1.087 € | 1.087 € +29 % +243 € | ||
|
|
19.12.2026 | 928 € | 928 € +29 % +207 € | ||
|
|
11.01.2027 | 11.475 € | 11.475 € +29 % +2.550 € | ||
|
|
20.01.2027 | 10.350 € | 10.350 € +28 % +2.290 € |