Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
04.01.2028 | 673 € | 673 € +16 % +95 € | ||
|
|
12.12.2027 | 679 € | 679 € +16 % +95 € | ||
|
|
13.02.2028 | 679 € | 679 € +16 % +95 € | ||
|
|
07.05.2028 | 679 € | 679 € +16 % +95 € | ||
|
|
10.01.2028 | 372 € | 372 € +16 % +52 € | ||
|
|
27.11.2027 | 681 € | 681 € +16 % +95 € | ||
|
|
27.02.2028 | 683 € | 683 € +16 % +95 € | ||
|
|
19.02.2027 | 6.055 € | 6.055 € +16 % +840 € | ||
|
|
04.02.2028 | 685 € | 685 € +16 % +95 € | ||
|
|
28.11.2027 | 693 € | 693 € +16 % +95 € | ||
|
|
05.01.2027 | 6.035 € | 6.035 € +16 % +825 € | ||
|
|
30.11.2026 | 439 € | 439 € +16 % +60 € | ||
|
|
20.01.2027 | 1.098 € | 1.098 € +16 % +150 € | ||
|
|
29.04.2028 | 696 € | 696 € +16 % +95 € | ||
|
|
05.06.2027 | 3.099 € | 3.099 € +16 % +420 € | ||
|
|
30.11.2026 | 731 € | 731 € +16 % +99 € | ||
|
|
16.01.2028 | 703 € | 703 € +16 % +95 € | ||
|
|
20.05.2028 | 704 € | 704 € +16 % +95 € | ||
|
|
06.05.2028 | 705 € | 705 € +16 % +95 € | ||
|
|
03.01.2028 | 712 € | 712 € +15 % +95 € | ||
|
|
19.03.2028 | 712 € | 712 € +15 % +95 € | ||
|
|
04.12.2027 | 715 € | 715 € +15 % +95 € | ||
|
|
05.12.2027 | 716 € | 716 € +15 % +95 € | ||
|
|
20.12.2027 | 392 € | 392 € +15 % +52 € | ||
|
|
06.02.2028 | 722 € | 722 € +15 % +95 € | ||
|
|
27.11.2027 | 724 € | 724 € +15 % +95 € | ||
|
|
16.01.2028 | 725 € | 725 € +15 % +95 € | ||
|
|
12.12.2027 | 727 € | 727 € +15 % +95 € | ||
|
|
23.01.2028 | 727 € | 727 € +15 % +95 € | ||
|
|
19.11.2027 | 406 € | 406 € +15 % +53 € | ||
|
|
12.12.2027 | 730 € | 730 € +15 % +95 € | ||
|
|
07.05.2027 | 999 € | 999 € +15 % +130 € | ||
|
|
11.12.2027 | 593 € | 593 € +15 % +77 € | ||
|
|
21.11.2027 | 734 € | 734 € +15 % +95 € | ||
|
|
07.01.2028 | 737 € | 737 € +15 % +95 € | ||
|
|
28.11.2027 | 740 € | 740 € +15 % +95 € | ||
|
|
11.12.2027 | 741 € | 741 € +15 % +95 € | ||
|
|
17.06.2028 | 741 € | 741 € +15 % +95 € | ||
|
|
13.12.2027 | 408 € | 408 € +15 % +52 € | ||
|
|
29.11.2027 | 409 € | 409 € +15 % +52 € | ||
|
|
15.04.2028 | 750 € | 750 € +15 % +95 € | ||
|
|
25.01.2027 | 1.256 € | 1.256 € +14 % +159 € | ||
|
|
27.11.2027 | 751 € | 751 € +14 % +95 € | ||
|
|
22.04.2028 | 751 € | 751 € +14 % +95 € | ||
|
|
07.10.2028 | 751 € | 751 € +14 % +95 € | ||
|
|
25.02.2027 | 912 € | 912 € +14 % +115 € | ||
|
|
07.02.2028 | 422 € | 422 € +14 % +53 € | ||
|
|
29.11.2026 | 479 € | 479 € +14 % +60 € | ||
|
HANSEATIC inspiration Expedition Antarktis: Weddellmeer intensiv (Weihnachtsreise) (INS2800)20 Nächte · ab 18.12.2027 |
18.12.2027 | 21.570 € | 21.570 € +14 % +2.700 € | ||
|
|
31.10.2027 | 1.775 € | 1.775 € +14 % +222 € |