Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
07.08.2027 | 474 € | 474 € +15 % +61 € | ||
|
|
31.12.2026 | 699 € | 699 € +15 % +90 € | ||
|
|
27.12.2026 | 723 € | 723 € +15 % +94 € | ||
|
|
22.12.2026 | 1.148 € | 1.148 € +15 % +150 € | ||
|
|
19.09.2027 | 1.679 € | 1.679 € +15 % +220 € | ||
|
|
13.12.2026 | 2.697 € | 2.697 € +15 % +355 € | ||
|
|
11.02.2027 | 5.159 € | 5.159 € +15 % +690 € | ||
|
|
07.02.2027 | 5.209 € | 5.209 € +16 % +700 € | ||
|
|
23.11.2026 | 489 € | 489 € +17 % +70 € | ||
|
|
01.03.2027 | 2.125 € | 2.125 € +17 % +305 € | ||
|
|
19.09.2027 | 989 € | 989 € +17 % +142 € | ||
|
|
14.03.2027 | 2.356 € | 2.356 € +17 % +340 € | ||
|
|
19.12.2026 | 2.778 € | 2.778 € +17 % +401 € | ||
|
|
30.12.2026 | 547 € | 547 € +17 % +79 € | ||
|
|
15.05.2027 | 561 € | 561 € +17 % +82 € | ||
|
|
24.11.2026 | 409 € | 409 € +17 % +60 € | ||
|
|
20.05.2027 | 893 € | 893 € +18 % +134 € | ||
|
|
07.02.2027 | 1.474 € | 1.474 € +18 % +224 € | ||
|
|
18.12.2027 | 3.219 € | 3.219 € +18 % +500 € | ||
|
|
22.11.2026 | 2.059 € | 2.059 € +19 % +325 € | ||
|
|
06.12.2026 | 1.131 € | 1.131 € +19 % +180 € | ||
|
|
20.08.2027 | 300 € | 300 € +19 % +48 € | ||
|
|
19.05.2027 | 1.429 € | 1.429 € +19 % +229 € | ||
|
|
17.09.2027 | 5.056 € | 5.056 € +19 % +816 € | ||
|
|
28.11.2026 | 1.118 € | 1.118 € +19 % +181 € | ||
|
|
28.03.2027 | 617 € | 617 € +19 % +100 € | ||
|
|
16.04.2027 | 4.799 € | 4.799 € +19 % +780 € | ||
|
|
17.04.2027 | 2.629 € | 2.629 € +20 % +430 € | ||
|
|
03.04.2027 | 1.159 € | 1.159 € +20 % +190 € | ||
|
|
21.03.2027 | 636 € | 636 € +20 % +105 € | ||
|
|
20.11.2026 | 298 € | 298 € +20 % +50 € | ||
|
|
20.11.2026 | 298 € | 298 € +20 % +50 € | ||
|
|
29.11.2026 | 1.041 € | 1.041 € +20 % +176 € | ||
|
|
19.09.2027 | 578 € | 578 € +20 % +98 € | ||
|
|
12.01.2027 | 2.519 € | 2.519 € +21 % +430 € | ||
|
|
03.01.2027 | 597 € | 597 € +21 % +102 € | ||
|
|
02.04.2027 | 1.049 € | 1.049 € +21 % +180 € | ||
|
|
20.12.2026 | 1.599 € | 1.599 € +21 % +280 € | ||
|
|
12.06.2027 | 4.525 € | 4.525 € +21 % +795 € | ||
|
|
17.12.2026 | 2.849 € | 2.849 € +21 % +504 € | ||
|
|
25.04.2027 | 435 € | 435 € +22 % +78 € | ||
|
|
14.12.2026 | 355 € | 355 € +22 % +65 € | ||
|
|
22.01.2027 | 10.187 € | 10.187 € +23 % +1.907 € | ||
|
Queen Elizabeth Westliches Mittelmeer - Griechenland - Adria (Q719E)21 Nächte · inkl. Flug · ab 10.09.2027 |
10.09.2027 | 3.864 € | 3.864 € +23 % +724 € | ||
|
|
30.05.2027 | 713 € | 713 € +23 % +134 € | ||
|
|
22.12.2026 | 2.914 € | 2.914 € +23 % +549 € | ||
|
|
22.10.2027 | 477 € | 477 € +23 % +90 € | ||
|
|
22.11.2026 | 6.345 € | 6.345 € +23 % +1.200 € | ||
|
|
28.11.2026 | 519 € | 519 € +24 % +100 € | ||
|
|
30.12.2026 | 2.665 € | 2.665 € +25 % +525 € |