Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21.12.2026 | 879 € | 879 € −23 % −270 € | ||
|
|
23.06.2027 | 6.750 € | 6.750 € −21 % −1.800 € | ||
|
|
28.07.2027 | 6.840 € | 6.840 € −21 % −1.800 € | ||
|
|
09.10.2027 | 3.330 € | 3.330 € −19 % −800 € | ||
|
|
18.08.2027 | 5.650 € | 5.650 € −18 % −1.210 € | ||
|
|
16.06.2027 | 3.330 € | 3.330 € −17 % −695 € | ||
|
|
09.07.2027 | 3.030 € | 3.030 € −16 % −595 € | ||
|
|
20.09.2027 | 9.720 € | 9.720 € −16 % −1.800 € | ||
|
|
19.09.2027 | 9.810 € | 9.810 € −16 % −1.800 € | ||
|
|
08.05.2027 | 3.030 € | 3.030 € −9 % −300 € | ||
|
|
03.05.2027 | 3.330 € | 3.330 € −8 % −280 € | ||
|
|
13.06.2027 | 1.148 € | 1.148 € −4 % −50 € | ||
|
|
14.06.2027 | 4.825 € | 4.825 € −4 % −175 € | ||
|
|
08.10.2027 | 8.790 € | 8.790 € −3 % −300 € | ||
|
|
18.08.2027 | 7.365 € | 7.365 € −3 % −235 € | ||
|
|
09.03.2027 | 6.615 € | 6.615 € −2 % −135 € | ||
|
|
20.01.2027 | 4.019 € | 4.019 € −42 % −2.900 € | ||
|
|
25.07.2027 | 1.070 € | 1.070 € −39 % −689 € | ||
|
|
24.02.2027 | 3.710 € | 3.710 € −39 % −2.355 € | ||
|
|
24.10.2027 | 1.070 € | 1.070 € −38 % −643 € | ||
|
|
13.02.2028 | 1.180 € | 1.180 € −37 % −689 € | ||
|
|
04.06.2027 | 550 € | 550 € −36 % −312 € | ||
|
|
16.11.2027 | 1.240 € | 1.240 € −34 % −643 € | ||
|
|
05.12.2027 | 1.290 € | 1.290 € −34 % −655 € | ||
|
|
25.02.2028 | 5.280 € | 5.280 € −33 % −2.620 € | ||
|
|
19.12.2026 | 3.616 € | 3.616 € −33 % −1.787 € | ||
|
|
31.10.2027 | 1.350 € | 1.350 € −32 % −643 € | ||
|
|
14.03.2027 | 1.660 € | 1.660 € −31 % −747 € | ||
|
|
19.11.2027 | 3.140 € | 3.140 € −30 % −1.344 € | ||
|
|
15.02.2028 | 1.710 € | 1.710 € −29 % −689 € | ||
|
|
09.11.2027 | 1.660 € | 1.660 € −28 % −643 € | ||
|
|
03.12.2027 | 1.690 € | 1.690 € −28 % −643 € | ||
|
|
12.11.2027 | 3.230 € | 3.230 € −27 % −1.183 € | ||
|
|
26.05.2027 | 2.434 € | 2.434 € −26 % −841 € | ||
|
|
20.02.2028 | 2.400 € | 2.400 € −22 % −689 € | ||
|
|
24.10.2027 | 2.670 € | 2.670 € −22 % −747 € | ||
|
|
08.02.2027 | 3.127 € | 3.127 € −19 % −750 € | ||
|
|
12.11.2027 | 4.130 € | 4.130 € −13 % −643 € | ||
|
|
24.04.2027 | 2.477 € | 2.477 € −13 % −367 € | ||
|
|
01.08.2027 | 1.840 € | 1.840 € −13 % −271 € | ||
|
|
11.01.2028 | 4.880 € | 4.880 € −12 % −689 € | ||
|
Queen Victoria Australien - Asien - Afrika bis Hamburg (V706D)67 Nächte · inkl. Flug · ab 24.02.2027 |
24.02.2027 | 10.490 € | 10.490 € −12 % −1.448 € | ||
|
|
07.02.2028 | 10.190 € | 10.190 € −12 % −1.379 € | ||
|
|
13.12.2026 | 899 € | 899 € −9 % −90 € | ||
|
|
01.07.2027 | 2.391 € | 2.391 € −9 % −235 € | ||
|
|
01.09.2027 | 2.429 € | 2.429 € −8 % −220 € | ||
|
|
05.12.2026 | 1.699 € | 1.699 € −8 % −150 € | ||
|
|
02.12.2026 | 2.499 € | 2.499 € −7 % −200 € | ||
|
|
20.09.2027 | 2.532 € | 2.532 € −7 % −183 € | ||
|
|
10.09.2027 | 2.540 € | 2.540 € −6 % −175 € |