Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
14.03.2027 | 2.299 € | 2.299 € −3 % −70 € | ||
|
|
13.03.2027 | 2.449 € | 2.449 € +4 % +100 € | ||
|
|
13.03.2027 | 8.708 € | 8.708 € −35 % −4.689 € | ||
|
|
13.03.2027 | 315 € | 315 € −19 % −74 € | ||
|
|
12.03.2027 | 3.398 € | 3.398 € +25 % +678 € | ||
|
|
11.03.2027 | 4.929 € | 4.929 € +11 % +490 € | ||
|
|
11.03.2027 | 4.569 € | 4.569 € +6 % +260 € | ||
|
|
09.03.2027 | 6.615 € | 6.615 € −2 % −135 € | ||
|
|
09.03.2027 | 773 € | 773 € −13 % −120 € | ||
|
|
09.03.2027 | 495 € | 495 € +6 % +30 € | ||
|
|
08.03.2027 | 2.558 € | 2.558 € +35 % +660 € | ||
|
|
08.03.2027 | 282 € | 282 € +11 % +27 € | ||
|
|
08.03.2027 | 6.315 € | 6.315 € +4 % +265 € | ||
|
|
07.03.2027 | 13.299 € | 13.299 € +6 % +700 € | ||
|
|
07.03.2027 | 26.099 € | 26.099 € +3 % +830 € | ||
|
|
07.03.2027 | 32.799 € | 32.799 € +3 % +970 € | ||
|
|
07.03.2027 | 584 € | 584 € +3 % +15 € | ||
|
|
05.03.2027 | 9.589 € | 9.589 € +7 % +620 € | ||
|
|
05.03.2027 | 3.619 € | 3.619 € +6 % +210 € | ||
|
|
05.03.2027 | 297 € | 297 € −3 % −8 € | ||
|
|
04.03.2027 | 4.249 € | 4.249 € +41 % +1.238 € | ||
|
|
04.03.2027 | 515 € | 515 € −10 % −60 € | ||
|
|
04.03.2027 | 339 € | 339 € +4 % +13 € | ||
|
|
03.03.2027 | 2.939 € | 2.939 € +12 % +310 € | ||
|
|
01.03.2027 | 719 € | 719 € −10 % −78 € | ||
|
|
01.03.2027 | 388 € | 388 € +3 % +13 € | ||
|
|
01.03.2027 | 2.745 € | 2.745 € +13 % +305 € | ||
|
|
01.03.2027 | 2.125 € | 2.125 € +17 % +305 € | ||
|
|
01.03.2027 | 3.575 € | 3.575 € −5 % −195 € | ||
|
|
01.03.2027 | 10.950 € | 10.950 € +4 % +455 € | ||
|
Regal Princess Abenteurer der südlichen/östlichen Karibik mit Celebration Key14 Nächte · ab 28.02.2027 |
28.02.2027 | 2.554 € | 2.554 € +5 % +119 € | ||
|
|
28.02.2027 | 1.970 € | 1.970 € −26 % −678 € | ||
|
|
28.02.2027 | 3.955 € | 3.955 € −10 % −420 € | ||
|
|
27.02.2027 | 6.789 € | 6.789 € +12 % +730 € | ||
|
|
27.02.2027 | 3.022 € | 3.022 € −11 % −378 € | ||
|
|
25.02.2027 | 2.695 € | 2.695 € +8 % +196 € | ||
|
|
25.02.2027 | 797 € | 797 € −13 % −115 € | ||
|
|
25.02.2027 | 485 € | 485 € −4 % −20 € | ||
|
|
24.02.2027 | 3.710 € | 3.710 € −39 % −2.355 € | ||
|
Queen Victoria Australien - Asien - Afrika bis Hamburg (V706D)67 Nächte · inkl. Flug · ab 24.02.2027 |
24.02.2027 | 10.490 € | 10.490 € −12 % −1.448 € | ||
|
|
23.02.2027 | 4.169 € | 4.169 € +12 % +450 € | ||
|
|
22.02.2027 | 318 € | 318 € −9 % −33 € | ||
|
|
21.02.2027 | 325 € | 325 € −17 % −67 € | ||
|
|
21.02.2027 | 461 € | 461 € +7 % +30 € | ||
|
|
21.02.2027 | 1.236 € | 1.236 € −5 % −68 € | ||
|
|
20.02.2027 | 3.506 € | 3.506 € −5 % −187 € | ||
|
|
20.02.2027 | 381 € | 381 € +4 % +14 € | ||
|
|
20.02.2027 | 3.071 € | 3.071 € +3 % +79 € | ||
|
|
19.02.2027 | 4.299 € | 4.299 € +13 % +500 € | ||
|
|
19.02.2027 | 11.219 € | 11.219 € +11 % +1.100 € |