Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
01.06.2027 | 35.500 € | 35.500 € −3 % −1.000 € | ||
|
Scenic Eclipse Höhepunkte der Antarktis, Argentinien und Brasilien - Kreuzfahrt & Landreise20 Nächte · ab 18.01.2027 |
18.01.2027 | 29.410 € | 29.410 € +2 % +715 € | ||
|
MSC Magnifica Weltreise der Entdeckungen: Von Barcelona zu den Wundern der Erde115 Nächte · ab 07.01.2028 |
07.01.2028 | 21.219 € | 21.219 € +11 % +2.140 € | ||
|
|
15.09.2027 | 19.749 € | 19.749 € +4 % +670 € | ||
|
|
06.01.2028 | 21.219 € | 21.219 € +11 % +2.140 € | ||
|
Seabourn Ovation 21-TÄGIGES MITTELMEER-MOSAIK: TÜRKEI, GRIECHENLAND & KROATIEN21 Nächte · ab 21.08.2027 |
21.08.2027 | 18.743 € | 18.743 € +7 % +1.145 € | ||
|
|
28.06.2027 | 8.935 € | 8.935 € −44 % −6.925 € | ||
|
|
05.07.2027 | 8.805 € | 8.805 € −44 % −6.825 € | ||
|
|
14.06.2027 | 10.575 € | 10.575 € −30 % −4.575 € | ||
|
|
21.06.2027 | 9.765 € | 9.765 € −27 % −3.570 € | ||
|
|
23.06.2027 | 11.960 € | 11.960 € −5 % −585 € | ||
|
|
25.05.2027 | 11.860 € | 11.860 € −5 % −620 € | ||
|
|
10.05.2027 | 12.385 € | 12.385 € +5 % +595 € | ||
|
|
19.09.2027 | 9.810 € | 9.810 € −16 % −1.800 € | ||
|
|
20.09.2027 | 9.720 € | 9.720 € −16 % −1.800 € | ||
|
|
28.01.2027 | 10.368 € | 10.368 € −10 % −1.148 € | ||
|
|
11.01.2027 | 8.925 € | 8.925 € −22 % −2.550 € | ||
|
|
20.11.2027 | 9.159 € | 9.159 € −19 % −2.180 € | ||
|
|
14.06.2027 | 10.950 € | 10.950 € −3 % −300 € | ||
|
|
29.01.2027 | 11.439 € | 11.439 € +3 % +310 € | ||
|
|
01.03.2027 | 10.495 € | 10.495 € −4 % −455 € | ||
|
Azamara Pursuit AUSTRALIEN & ASIEN KOMBINIERTE KREUZFAHRT: SYDNEY, BALI & HONG KONG34 Nächte · ab 05.02.2027 |
05.02.2027 | 12.759 € | 12.759 € +17 % +1.850 € | ||
|
|
22.02.2027 | 10.489 € | 10.489 € −2 % −260 € | ||
|
EXPLORA I Mittelmeerzauber: Entdeckungsreise von Rom zu südeuropäischen Küstenschätzen13 Nächte · ab 08.06.2027 |
08.06.2027 | 9.975 € | 9.975 € −7 % −750 € | ||
|
|
20.01.2027 | 8.060 € | 8.060 € −22 % −2.290 € | ||
|
|
27.12.2026 | 10.520 € | 10.520 € +4 % +440 € | ||
|
|
19.12.2027 | 10.535 € | 10.535 € +5 % +490 € | ||
|
|
05.03.2028 | 13.390 € | 13.390 € +34 % +3.380 € | ||
|
|
14.03.2027 | 9.360 € | 9.360 € −4 % −440 € | ||
|
|
05.10.2027 | 9.780 € | 9.780 € +5 % +475 € | ||
|
|
21.08.2027 | 9.559 € | 9.559 € +3 % +310 € | ||
|
|
19.12.2026 | 5.403 € | 5.403 € −41 % −3.708 € | ||
|
|
22.11.2026 | 6.324 € | 6.324 € −30 % −2.712 € | ||
|
|
16.10.2027 | 9.260 € | 9.260 € +5 % +410 € | ||
|
|
09.01.2028 | 8.415 € | 8.415 € −5 % −425 € | ||
|
|
26.12.2027 | 9.230 € | 9.230 € +5 % +455 € | ||
|
|
20.09.2027 | 9.100 € | 9.100 € +5 % +420 € | ||
|
|
28.07.2027 | 6.840 € | 6.840 € −21 % −1.800 € | ||
|
|
23.06.2027 | 6.750 € | 6.750 € −21 % −1.800 € | ||
|
|
04.09.2028 | 7.930 € | 7.930 € −5 % −455 € | ||
|
|
11.04.2027 | 9.025 € | 9.025 € +8 % +705 € | ||
|
|
08.10.2027 | 8.695 € | 8.695 € +6 % +475 € | ||
|
|
11.09.2028 | 7.800 € | 7.800 € −5 % −390 € | ||
|
|
05.07.2027 | 4.580 € | 4.580 € −44 % −3.545 € | ||
|
|
13.03.2027 | 7.519 € | 7.519 € −6 % −470 € | ||
|
Scenic Jasper Osteuropa & Balkan mit Transsilvanien & Budapest vorgestellt14 Nächte · ab 29.03.2028 |
29.03.2028 | 8.120 € | 8.120 € +6 % +430 € | ||
|
|
15.10.2027 | 6.971 € | 6.971 € −9 % −691 € | ||
|
|
18.08.2027 | 7.365 € | 7.365 € −3 % −235 € | ||
|
|
20.11.2027 | 7.117 € | 7.117 € −5 % −398 € | ||
|
|
29.03.2028 | 7.610 € | 7.610 € +5 % +365 € |