Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
12.06.2027 | 2.815 € | 2.815 € +5 % +140 € | ||
|
|
12.06.2027 | 1.589 € | 1.589 € +3 % +40 € | ||
|
|
13.06.2027 | 2.809 € | 2.809 € −11 % −330 € | ||
|
|
14.06.2027 | 4.825 € | 4.825 € −4 % −175 € | ||
|
|
14.06.2027 | 10.575 € | 10.575 € −30 % −4.575 € | ||
|
|
14.06.2027 | 5.285 € | 5.285 € −7 % −415 € | ||
|
|
14.06.2027 | 5.325 € | 5.325 € −3 % −150 € | ||
|
|
14.06.2027 | 10.950 € | 10.950 € −3 % −300 € | ||
|
|
16.06.2027 | 3.330 € | 3.330 € −17 % −695 € | ||
|
|
17.06.2027 | 1.248 € | 1.248 € +18 % +194 € | ||
|
|
19.06.2027 | 538 € | 538 € −19 % −127 € | ||
|
|
19.06.2027 | 979 € | 979 € +5 % +50 € | ||
|
|
19.06.2027 | 706 € | 706 € +5 % +36 € | ||
|
|
19.06.2027 | 3.515 € | 3.515 € +29 % +800 € | ||
|
|
19.06.2027 | 2.825 € | 2.825 € +40 % +800 € | ||
|
|
21.06.2027 | 9.765 € | 9.765 € −27 % −3.570 € | ||
|
|
23.06.2027 | 6.750 € | 6.750 € −21 % −1.800 € | ||
|
|
23.06.2027 | 11.960 € | 11.960 € −5 % −585 € | ||
|
|
28.06.2027 | 1.499 € | 1.499 € +7 % +100 € | ||
|
|
28.06.2027 | 8.935 € | 8.935 € −44 % −6.925 € | ||
|
|
30.06.2027 | 1.992 € | 1.992 € −36 % −1.128 € | ||
|
|
01.07.2027 | 5.525 € | 5.525 € −4 % −260 € | ||
|
|
01.07.2027 | 5.525 € | 5.525 € −4 % −260 € | ||
|
|
03.07.2027 | 1.926 € | 1.926 € +4 % +81 € | ||
|
|
03.07.2027 | 1.289 € | 1.289 € +6 % +75 € | ||
|
|
05.07.2027 | 8.805 € | 8.805 € −44 % −6.825 € | ||
|
|
05.07.2027 | 4.580 € | 4.580 € −44 % −3.545 € | ||
|
|
05.07.2027 | 5.200 € | 5.200 € +5 % +240 € | ||
|
|
09.07.2027 | 3.030 € | 3.030 € −16 % −595 € | ||
|
|
13.07.2027 | 978 € | 978 € +3 % +29 € | ||
|
|
19.07.2027 | 1.518 € | 1.518 € +29 % +339 € | ||
|
|
21.07.2027 | 2.153 € | 2.153 € +4 % +79 € | ||
|
|
23.07.2027 | 1.180 € | 1.180 € −38 % −724 € | ||
|
|
23.07.2027 | 3.825 € | 3.825 € +10 % +345 € | ||
|
|
23.07.2027 | 3.745 € | 3.745 € +3 % +117 € | ||
|
|
28.07.2027 | 6.840 € | 6.840 € −21 % −1.800 € | ||
|
|
30.07.2027 | 3.163 € | 3.163 € +33 % +793 € | ||
|
Queen Elizabeth Westliches Mittelmeer - Griechenland - Adria (Q716E)21 Nächte · inkl. Flug · ab 30.07.2027 |
30.07.2027 | 4.238 € | 4.238 € +19 % +678 € | ||
|
|
30.07.2027 | 5.004 € | 5.004 € +4 % +170 € | ||
|
|
31.07.2027 | 4.017 € | 4.017 € −2 % −97 € | ||
|
|
31.07.2027 | 948 € | 948 € +5 % +48 € | ||
|
|
31.07.2027 | 3.466 € | 3.466 € −3 % −97 € | ||
|
|
02.08.2027 | 5.498 € | 5.498 € +5 % +262 € | ||
|
|
02.08.2027 | 668 € | 668 € +2 % +16 € | ||
|
|
04.08.2027 | 1.058 € | 1.058 € +14 % +126 € | ||
|
Queen Elizabeth Westliches Mittelmeer - Kroatien - Griechenland (Q717)14 Nächte · inkl. Flug · ab 06.08.2027 |
06.08.2027 | 3.060 € | 3.060 € +34 % +770 € | ||
|
|
06.08.2027 | 2.618 € | 2.618 € +7 % +163 € | ||
|
|
06.08.2027 | 5.100 € | 5.100 € +5 % +240 € | ||
|
|
08.08.2027 | 1.170 € | 1.170 € −37 % −689 € | ||
|
|
09.08.2027 | 1.051 € | 1.051 € +18 % +158 € |