Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
30.12.2026 | 2.140 € | 2.140 € −20 % −525 € | ||
|
|
25.11.2027 | 2.575 € | 2.575 € −3 % −90 € | ||
|
|
12.06.2027 | 2.815 € | 2.815 € +5 % +140 € | ||
|
|
28.01.2027 | 2.769 € | 2.769 € +3 % +70 € | ||
|
|
04.05.2027 | 2.604 € | 2.604 € −4 % −100 € | ||
|
|
19.06.2027 | 3.515 € | 3.515 € +29 % +800 € | ||
|
|
05.06.2027 | 2.679 € | 2.679 € −4 % −110 € | ||
|
|
11.12.2026 | 2.658 € | 2.658 € −5 % −143 € | ||
|
|
25.12.2026 | 2.640 € | 2.640 € −7 % −190 € | ||
|
|
17.12.2026 | 2.345 € | 2.345 € −18 % −504 € | ||
|
|
05.02.2027 | 2.801 € | 2.801 € −3 % −82 € | ||
|
|
20.08.2027 | 3.609 € | 3.609 € +24 % +689 € | ||
|
|
26.12.2026 | 2.588 € | 2.588 € −12 % −363 € | ||
|
|
17.08.2028 | 3.054 € | 3.054 € +3 % +103 € | ||
|
|
15.08.2027 | 2.889 € | 2.889 € −3 % −90 € | ||
|
|
27.02.2027 | 3.400 € | 3.400 € +13 % +378 € | ||
|
|
09.06.2027 | 3.109 € | 3.109 € +3 % +80 € | ||
|
|
17.05.2027 | 3.175 € | 3.175 € +5 % +145 € | ||
|
|
04.08.2028 | 3.166 € | 3.166 € +3 % +103 € | ||
|
|
19.12.2026 | 3.704 € | 3.704 € +19 % +602 € | ||
|
|
27.12.2026 | 2.042 € | 2.042 € −34 % −1.075 € | ||
|
Queen Anne Weihnachts- und Neujahrsreise Kanarische Inseln - Portugal (H801)14 Nächte · inkl. Flug · ab 21.12.2027 |
21.12.2027 | 3.786 € | 3.786 € +21 % +666 € | ||
|
|
30.06.2027 | 1.992 € | 1.992 € −36 % −1.128 € | ||
|
|
21.02.2027 | 3.283 € | 3.283 € +5 % +153 € | ||
|
|
13.06.2027 | 2.809 € | 2.809 € −11 % −330 € | ||
|
|
17.07.2028 | 2.995 € | 2.995 € −5 % −152 € | ||
|
|
23.11.2026 | 3.517 € | 3.517 € +10 % +314 € | ||
|
|
21.02.2027 | 3.283 € | 3.283 € +2 % +77 € | ||
|
|
22.01.2028 | 3.735 € | 3.735 € +15 % +495 € | ||
|
|
08.04.2028 | 3.085 € | 3.085 € −5 % −155 € | ||
|
|
29.01.2028 | 3.356 € | 3.356 € +3 % +100 € | ||
|
|
04.03.2028 | 3.156 € | 3.156 € −3 % −100 € | ||
|
|
26.11.2026 | 2.309 € | 2.309 € −30 % −1.004 € | ||
|
|
08.05.2027 | 3.030 € | 3.030 € −9 % −300 € | ||
|
|
17.12.2026 | 3.483 € | 3.483 € +2 % +75 € | ||
|
|
20.12.2026 | 3.305 € | 3.305 € −3 % −110 € | ||
|
|
04.01.2028 | 3.270 € | 3.270 € −5 % −185 € | ||
|
|
12.08.2027 | 3.652 € | 3.652 € +5 % +174 € | ||
|
|
23.07.2027 | 3.825 € | 3.825 € +10 % +345 € | ||
|
|
21.12.2026 | 3.649 € | 3.649 € +4 % +150 € | ||
|
|
20.02.2027 | 3.693 € | 3.693 € +5 % +187 € | ||
|
|
16.04.2028 | 3.392 € | 3.392 € −4 % −126 € | ||
|
|
29.11.2026 | 3.735 € | 3.735 € +6 % +195 € | ||
|
|
16.05.2028 | 3.621 € | 3.621 € +2 % +78 € | ||
|
Queen Elizabeth Westliches Mittelmeer - Griechenland - Adria (Q716E)21 Nächte · inkl. Flug · ab 30.07.2027 |
30.07.2027 | 4.238 € | 4.238 € +19 % +678 € | ||
|
|
31.07.2027 | 3.466 € | 3.466 € −3 % −97 € | ||
|
|
03.05.2027 | 3.330 € | 3.330 € −8 % −280 € | ||
|
|
05.05.2028 | 3.690 € | 3.690 € +2 % +78 € | ||
|
|
09.07.2027 | 3.030 € | 3.030 € −16 % −595 € | ||
|
|
23.07.2027 | 3.745 € | 3.745 € +3 % +117 € |