Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
06.06.2028 | 3.784 € | 3.784 € +4 % +129 € | ||
|
|
05.09.2028 | 3.904 € | 3.904 € +5 % +198 € | ||
|
|
02.01.2027 | 4.725 € | 4.725 € +27 % +1.004 € | ||
|
|
12.06.2027 | 4.525 € | 4.525 € +21 % +795 € | ||
|
|
17.06.2028 | 3.844 € | 3.844 € +3 % +112 € | ||
|
|
22.04.2028 | 3.915 € | 3.915 € +5 % +180 € | ||
|
|
26.12.2026 | 4.949 € | 4.949 € +32 % +1.200 € | ||
|
|
14.01.2027 | 4.140 € | 4.140 € +10 % +390 € | ||
|
|
05.08.2028 | 3.680 € | 3.680 € −3 % −112 € | ||
|
|
15.08.2028 | 3.663 € | 3.663 € −5 % −198 € | ||
|
Queen Elizabeth Westliches Mittelmeer - Griechenland - Adria (Q719E)21 Nächte · inkl. Flug · ab 10.09.2027 |
10.09.2027 | 3.140 € | 3.140 € −19 % −724 € | ||
|
|
20.02.2027 | 2.794 € | 2.794 € −29 % −1.121 € | ||
|
|
16.09.2028 | 4.025 € | 4.025 € +3 % +103 € | ||
|
|
17.09.2027 | 3.140 € | 3.140 € −21 % −827 € | ||
|
|
05.11.2027 | 4.200 € | 4.200 € +5 % +210 € | ||
|
|
16.06.2027 | 3.330 € | 3.330 € −17 % −695 € | ||
|
|
31.07.2027 | 4.017 € | 4.017 € −2 % −97 € | ||
|
|
09.10.2027 | 3.330 € | 3.330 € −19 % −800 € | ||
|
|
14.02.2027 | 5.819 € | 5.819 € +40 % +1.670 € | ||
|
|
07.06.2027 | 4.375 € | 4.375 € +5 % +210 € | ||
|
|
20.12.2026 | 4.512 € | 4.512 € +7 % +278 € | ||
|
|
04.03.2027 | 3.011 € | 3.011 € −29 % −1.238 € | ||
|
|
27.09.2027 | 4.515 € | 4.515 € +5 % +210 € | ||
|
|
05.11.2027 | 3.128 € | 3.128 € −28 % −1.215 € | ||
|
|
27.07.2028 | 4.454 € | 4.454 € +2 % +103 € | ||
|
|
11.09.2028 | 4.195 € | 4.195 € −5 % −215 € | ||
|
|
07.03.2027 | 4.837 € | 4.837 € +9 % +409 € | ||
|
|
12.12.2026 | 4.209 € | 4.209 € −5 % −220 € | ||
|
|
12.08.2027 | 4.339 € | 4.339 € −2 % −90 € | ||
|
|
27.12.2026 | 4.866 € | 4.866 € +10 % +427 € | ||
|
|
21.12.2026 | 4.533 € | 4.533 € +2 % +89 € | ||
|
|
25.11.2027 | 4.739 € | 4.739 € +7 % +290 € | ||
|
|
29.11.2026 | 5.040 € | 5.040 € +13 % +570 € | ||
|
|
23.12.2027 | 4.720 € | 4.720 € +5 % +240 € | ||
|
|
13.03.2027 | 4.239 € | 4.239 € −6 % −265 € | ||
|
|
06.04.2027 | 3.495 € | 3.495 € −24 % −1.075 € | ||
|
|
27.06.2028 | 4.423 € | 4.423 € −3 % −155 € | ||
|
|
10.02.2028 | 4.474 € | 4.474 € −2 % −113 € | ||
|
|
29.05.2027 | 4.136 € | 4.136 € −11 % −492 € | ||
|
|
06.10.2027 | 5.495 € | 5.495 € +18 % +845 € | ||
|
|
17.09.2027 | 3.140 € | 3.140 € −33 % −1.563 € | ||
|
|
07.07.2028 | 4.965 € | 4.965 € +5 % +215 € | ||
|
|
14.03.2027 | 4.535 € | 4.535 € −5 % −225 € | ||
|
|
03.12.2027 | 4.970 € | 4.970 € +4 % +210 € | ||
|
|
30.07.2027 | 5.004 € | 5.004 € +4 % +170 € | ||
|
|
06.08.2027 | 5.100 € | 5.100 € +5 % +240 € | ||
|
|
11.01.2027 | 4.840 € | 4.840 € −2 % −100 € | ||
|
Queen Mary 2 Transatlantik - Neuengland - Kanada nach Hamburg (M726C)24 Nächte · inkl. Flug · ab 17.09.2027 |
17.09.2027 | 3.770 € | 3.770 € −24 % −1.183 € | ||
|
|
05.07.2027 | 5.200 € | 5.200 € +5 % +240 € | ||
|
|
14.06.2027 | 4.825 € | 4.825 € −4 % −175 € |