Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
17.02.2027 | 7.200 € | 7.200 € −4 % −320 € | ||
|
|
26.07.2027 | 7.190 € | 7.190 € +7 % +440 € | ||
|
|
18.03.2027 | 7.150 € | 7.150 € +5 % +350 € | ||
|
|
08.05.2027 | 7.133 € | 7.133 € +6 % +435 € | ||
|
|
20.11.2027 | 7.117 € | 7.117 € −5 % −398 € | ||
|
|
15.10.2027 | 6.971 € | 6.971 € −9 % −691 € | ||
|
|
27.12.2026 | 6.970 € | 6.970 € +4 % +300 € | ||
|
|
20.08.2028 | 6.920 € | 6.920 € −5 % −360 € | ||
|
|
18.08.2027 | 6.860 € | 6.860 € +21 % +1.210 € | ||
|
|
29.03.2028 | 6.625 € | 6.625 € −6 % −430 € | ||
|
|
10.05.2027 | 6.600 € | 6.600 € +10 % +600 € | ||
|
|
26.07.2027 | 6.555 € | 6.555 € +7 % +440 € | ||
|
|
25.08.2027 | 6.519 € | 6.519 € −3 % −180 € | ||
|
|
22.12.2027 | 6.440 € | 6.440 € +3 % +217 € | ||
|
|
15.03.2027 | 6.369 € | 6.369 € +4 % +260 € | ||
|
|
22.11.2026 | 6.324 € | 6.324 € −30 % −2.712 € | ||
|
|
08.03.2027 | 6.315 € | 6.315 € +4 % +265 € | ||
|
|
06.06.2027 | 6.289 € | 6.289 € +25 % +1.270 € | ||
|
|
05.09.2028 | 6.092 € | 6.092 € +3 % +198 € | ||
|
|
07.05.2027 | 6.089 € | 6.089 € +2 % +130 € | ||
|
|
06.11.2028 | 6.019 € | 6.019 € +5 % +310 € | ||
|
|
12.04.2027 | 6.000 € | 6.000 € +10 % +540 € | ||
|
|
15.09.2027 | 5.980 € | 5.980 € −5 % −290 € | ||
|
|
06.04.2027 | 5.737 € | 5.737 € −16 % −1.075 € | ||
|
|
26.05.2028 | 5.731 € | 5.731 € +3 % +146 € | ||
|
|
24.04.2027 | 5.600 € | 5.600 € +10 % +490 € | ||
|
|
05.08.2028 | 5.511 € | 5.511 € −4 % −215 € | ||
|
|
02.08.2027 | 5.498 € | 5.498 € +5 % +262 € | ||
|
|
29.07.2027 | 5.495 € | 5.495 € +9 % +440 € | ||
|
|
29.03.2027 | 5.460 € | 5.460 € +29 % +1.225 € | ||
|
|
19.12.2026 | 5.403 € | 5.403 € −41 % −3.708 € | ||
|
|
02.09.2027 | 5.330 € | 5.330 € +5 % +260 € | ||
|
|
18.10.2027 | 5.250 € | 5.250 € −4 % −245 € | ||
|
|
25.11.2026 | 5.230 € | 5.230 € +13 % +585 € | ||
|
MS Noordam 43-TÄGIGE REISE DURCH AUSTRALIEN, NEUSEELAND UND DEN SÜDPAZIFIK42 Nächte · ab 14.03.2027 |
14.03.2027 | 5.219 € | 5.219 € −4 % −210 € | ||
|
|
19.02.2027 | 5.215 € | 5.215 € −4 % −245 € | ||
|
|
05.01.2027 | 5.210 € | 5.210 € +5 % +260 € | ||
|
|
05.08.2028 | 5.143 € | 5.143 € +2 % +103 € | ||
|
|
14.03.2027 | 5.025 € | 5.025 € +11 % +490 € | ||
|
|
30.07.2027 | 5.004 € | 5.004 € +4 % +170 € | ||
|
|
14.06.2027 | 5.000 € | 5.000 € +4 % +175 € | ||
|
|
26.12.2026 | 4.949 € | 4.949 € +32 % +1.200 € | ||
|
|
06.08.2027 | 4.860 € | 4.860 € −5 % −240 € | ||
|
Queen Mary 2 Transatlantik - Neuengland - Kanada nach Hamburg (M725D)31 Nächte · inkl. Flug · ab 10.09.2027 |
10.09.2027 | 4.760 € | 4.760 € −7 % −356 € | ||
|
|
22.12.2026 | 4.757 € | 4.757 € +13 % +549 € | ||
|
|
07.07.2028 | 4.750 € | 4.750 € −4 % −215 € | ||
|
|
25.11.2027 | 4.739 € | 4.739 € +7 % +290 € | ||
|
|
02.01.2027 | 4.725 € | 4.725 € +27 % +1.004 € | ||
|
|
28.12.2027 | 4.620 € | 4.620 € +5 % +210 € | ||
|
|
26.11.2026 | 4.618 € | 4.618 € −30 % −2.008 € |