Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
29.04.2027 | 9.471 € | 9.471 € +32 % +2.291 € | ||
|
|
17.05.2027 | 8.210 € | 8.210 € +16 % +1.160 € | ||
|
|
18.08.2027 | 5.650 € | 5.650 € −18 % −1.210 € | ||
|
|
06.04.2027 | 5.737 € | 5.737 € −16 % −1.075 € | ||
|
Angkor Pandaw Mit der "Angkor Pandaw" auf dem roten Fluss durch Nordvietnam14 Nächte · ab 14.02.2028 |
14.02.2028 | 6.990 € | 6.990 € +3 % +200 € | ||
|
|
25.08.2027 | 6.519 € | 6.519 € −3 % −180 € | ||
|
|
08.05.2027 | 7.133 € | 7.133 € +6 % +435 € | ||
|
|
26.11.2026 | 4.618 € | 4.618 € −30 % −2.008 € | ||
|
|
29.03.2028 | 7.055 € | 7.055 € +6 % +430 € | ||
|
|
24.05.2027 | 6.225 € | 6.225 € −3 % −185 € | ||
|
|
02.06.2027 | 6.075 € | 6.075 € −5 % −325 € | ||
|
|
09.02.2028 | 5.800 € | 5.800 € −9 % −590 € | ||
|
|
08.03.2027 | 6.050 € | 6.050 € −4 % −265 € | ||
|
|
22.12.2027 | 6.440 € | 6.440 € +3 % +217 € | ||
|
|
15.03.2027 | 6.369 € | 6.369 € +4 % +260 € | ||
|
|
12.03.2028 | 8.115 € | 8.115 € +33 % +2.035 € | ||
|
|
19.02.2027 | 5.460 € | 5.460 € −10 % −595 € | ||
|
|
22.11.2026 | 4.246 € | 4.246 € −30 % −1.808 € | ||
|
|
27.09.2027 | 5.800 € | 5.800 € −4 % −240 € | ||
|
|
12.04.2027 | 5.460 € | 5.460 € −9 % −540 € | ||
|
|
07.05.2027 | 6.089 € | 6.089 € +2 % +130 € | ||
|
|
05.09.2028 | 6.092 € | 6.092 € +3 % +198 € | ||
|
|
01.07.2027 | 5.525 € | 5.525 € −4 % −260 € | ||
|
|
01.07.2027 | 5.525 € | 5.525 € −4 % −260 € | ||
|
|
26.12.2027 | 6.000 € | 6.000 € +5 % +265 € | ||
|
|
05.08.2028 | 5.511 € | 5.511 € −4 % −215 € | ||
|
|
06.11.2028 | 6.019 € | 6.019 € +5 % +310 € | ||
|
EXPLORA I Mediterrane Eleganz: Entdeckungen zwischen Italien und der Côte d'Azur8 Nächte · ab 24.05.2027 |
24.05.2027 | 5.530 € | 5.530 € −3 % −175 € | ||
|
|
14.06.2027 | 5.285 € | 5.285 € −7 % −415 € | ||
|
|
02.09.2027 | 5.070 € | 5.070 € −9 % −520 € | ||
|
|
26.05.2028 | 5.731 € | 5.731 € +3 % +146 € | ||
|
|
14.06.2027 | 5.325 € | 5.325 € −3 % −150 € | ||
|
|
06.10.2027 | 6.270 € | 6.270 € +16 % +845 € | ||
|
|
24.08.2027 | 5.880 € | 5.880 € +10 % +525 € | ||
|
|
02.08.2027 | 5.498 € | 5.498 € +5 % +262 € | ||
|
Queen Mary 2 Transatlantik - Neuengland - Kanada nach Hamburg (M725D)31 Nächte · inkl. Flug · ab 10.09.2027 |
10.09.2027 | 4.760 € | 4.760 € −7 % −356 € | ||
|
|
17.09.2027 | 4.240 € | 4.240 € −16 % −816 € | ||
|
|
05.08.2028 | 5.143 € | 5.143 € +2 % +103 € | ||
|
|
29.01.2027 | 4.725 € | 4.725 € −6 % −280 € | ||
|
|
14.06.2027 | 4.825 € | 4.825 € −4 % −175 € | ||
|
|
05.07.2027 | 5.200 € | 5.200 € +5 % +240 € | ||
|
Queen Mary 2 Transatlantik - Neuengland - Kanada nach Hamburg (M726C)24 Nächte · inkl. Flug · ab 17.09.2027 |
17.09.2027 | 3.770 € | 3.770 € −24 % −1.183 € | ||
|
|
11.01.2027 | 4.840 € | 4.840 € −2 % −100 € | ||
|
|
06.08.2027 | 5.100 € | 5.100 € +5 % +240 € | ||
|
|
30.07.2027 | 5.004 € | 5.004 € +4 % +170 € | ||
|
|
14.03.2027 | 4.535 € | 4.535 € −5 % −225 € | ||
|
|
03.12.2027 | 4.970 € | 4.970 € +4 % +210 € | ||
|
|
07.07.2028 | 4.965 € | 4.965 € +5 % +215 € | ||
|
|
17.09.2027 | 3.140 € | 3.140 € −33 % −1.563 € | ||
|
|
06.10.2027 | 5.495 € | 5.495 € +18 % +845 € |