Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
24.10.2027 | 2.670 € | 2.670 € −22 % −747 € | ||
|
|
23.06.2027 | 6.750 € | 6.750 € −21 % −1.800 € | ||
|
|
28.07.2027 | 6.840 € | 6.840 € −21 % −1.800 € | ||
|
Azamara Pursuit VIETNAM, INDONESIEN & AUSTRALIEN KOMBINIERTE KREUZFAHRT: HA LONG BAY, BALI & BRISBANE34 Nächte · ab 03.10.2027 |
03.10.2027 | 7.689 € | 7.689 € −21 % −2.010 € | ||
|
|
28.11.2026 | 844 € | 844 € −20 % −214 € | ||
|
|
03.04.2027 | 607 € | 607 € −20 % −150 € | ||
|
|
09.10.2027 | 3.330 € | 3.330 € −19 % −800 € | ||
|
|
08.02.2027 | 3.127 € | 3.127 € −19 % −750 € | ||
|
|
13.03.2027 | 315 € | 315 € −19 % −74 € | ||
|
|
07.02.2027 | 998 € | 998 € −19 % −234 € | ||
|
|
17.01.2027 | 1.140 € | 1.140 € −19 % −263 € | ||
|
|
29.01.2027 | 247 € | 247 € −18 % −56 € | ||
|
|
25.01.2027 | 265 € | 265 € −18 % −60 € | ||
|
|
11.01.2027 | 409 € | 409 € −18 % −90 € | ||
|
|
04.05.2028 | 839 € | 839 € −18 % −183 € | ||
|
|
18.08.2027 | 5.650 € | 5.650 € −18 % −1.210 € | ||
|
|
16.06.2027 | 3.330 € | 3.330 € −17 % −695 € | ||
|
|
01.08.2027 | 1.309 € | 1.309 € −17 % −271 € | ||
|
|
21.02.2027 | 325 € | 325 € −17 % −67 € | ||
|
|
16.01.2027 | 1.308 € | 1.308 € −17 % −264 € | ||
|
|
07.12.2026 | 609 € | 609 € −16 % −120 € | ||
|
|
09.07.2027 | 3.030 € | 3.030 € −16 % −595 € | ||
|
|
29.11.2026 | 820 € | 820 € −16 % −159 € | ||
|
|
13.02.2027 | 939 € | 939 € −16 % −178 € | ||
|
|
02.04.2027 | 1.014 € | 1.014 € −16 % −190 € | ||
|
|
20.09.2027 | 9.720 € | 9.720 € −16 % −1.800 € | ||
|
|
01.04.2027 | 599 € | 599 € −16 % −110 € | ||
|
|
19.09.2027 | 9.810 € | 9.810 € −16 % −1.800 € | ||
|
|
31.01.2027 | 411 € | 411 € −15 % −74 € | ||
|
|
30.11.2026 | 293 € | 293 € −15 % −52 € | ||
|
|
20.12.2026 | 1.240 € | 1.240 € −14 % −210 € | ||
|
|
17.01.2027 | 1.330 € | 1.330 € −14 % −225 € | ||
|
|
22.11.2026 | 2.377 € | 2.377 € −14 % −401 € | ||
|
|
06.02.2027 | 821 € | 821 € −14 % −136 € | ||
|
|
27.03.2027 | 1.779 € | 1.779 € −14 % −293 € | ||
|
|
12.11.2027 | 4.130 € | 4.130 € −13 % −643 € | ||
|
|
09.03.2027 | 773 € | 773 € −13 % −120 € | ||
|
|
16.04.2027 | 1.069 € | 1.069 € −13 % −160 € | ||
|
|
24.04.2027 | 2.477 € | 2.477 € −13 % −367 € | ||
|
|
01.08.2027 | 1.840 € | 1.840 € −13 % −271 € | ||
|
|
25.05.2027 | 1.366 € | 1.366 € −13 % −201 € | ||
|
|
03.01.2027 | 1.498 € | 1.498 € −13 % −220 € | ||
|
|
25.01.2027 | 1.097 € | 1.097 € −13 % −159 € | ||
|
|
25.02.2027 | 797 € | 797 € −13 % −115 € | ||
|
|
31.10.2027 | 1.553 € | 1.553 € −13 % −222 € | ||
|
|
09.04.2027 | 2.011 € | 2.011 € −12 % −285 € | ||
|
|
11.01.2028 | 4.880 € | 4.880 € −12 % −689 € | ||
|
|
15.02.2027 | 252 € | 252 € −12 % −35 € | ||
|
|
11.02.2027 | 579 € | 579 € −12 % −80 € | ||
|
Queen Victoria Australien - Asien - Afrika bis Hamburg (V706D)67 Nächte · inkl. Flug · ab 24.02.2027 |
24.02.2027 | 10.490 € | 10.490 € −12 % −1.448 € |