Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
26.06.2027 | 2.104 € | 2.104 € −3 % −57 € | ||
|
|
28.02.2027 | 2.111 € | 2.111 € +8 % +158 € | ||
|
|
09.02.2027 | 2.118 € | 2.118 € −5 % −114 € | ||
|
|
21.03.2027 | 2.125 € | 2.125 € +5 % +100 € | ||
|
|
20.05.2027 | 2.129 € | 2.129 € −19 % −500 € | ||
|
|
18.12.2027 | 2.131 € | 2.131 € +5 % +95 € | ||
|
|
13.09.2027 | 2.137 € | 2.137 € −4 % −89 € | ||
|
|
03.07.2028 | 2.141 € | 2.141 € +5 % +95 € | ||
|
|
01.04.2028 | 2.145 € | 2.145 € +13 % +250 € | ||
|
|
26.07.2027 | 2.148 € | 2.148 € −20 % −547 € | ||
|
|
17.07.2027 | 2.148 € | 2.148 € −20 % −547 € | ||
|
|
30.11.2026 | 2.148 € | 2.148 € −15 % −369 € | ||
|
|
15.12.2026 | 2.148 € | 2.148 € −15 % −369 € | ||
|
|
20.09.2027 | 2.149 € | 2.149 € −2 % −50 € | ||
|
|
16.12.2026 | 2.150 € | 2.150 € −15 % −370 € | ||
|
|
29.03.2027 | 2.153 € | 2.153 € −19 % −497 € | ||
|
|
22.03.2027 | 2.153 € | 2.153 € −19 % −497 € | ||
|
|
25.03.2027 | 2.153 € | 2.153 € −19 % −497 € | ||
|
|
12.06.2028 | 2.156 € | 2.156 € +5 % +95 € | ||
|
|
28.03.2027 | 2.161 € | 2.161 € +15 % +275 € | ||
|
|
27.09.2027 | 2.161 € | 2.161 € +7 % +138 € | ||
|
|
29.11.2026 | 2.161 € | 2.161 € −8 % −176 € | ||
|
|
19.04.2028 | 2.166 € | 2.166 € +5 % +104 € | ||
|
|
30.05.2027 | 2.169 € | 2.169 € −5 % −104 € | ||
|
|
18.05.2027 | 2.170 € | 2.170 € +14 % +267 € | ||
|
|
06.12.2027 | 2.172 € | 2.172 € +9 % +172 € | ||
|
|
19.02.2027 | 2.176 € | 2.176 € −5 % −121 € | ||
|
|
20.02.2027 | 2.176 € | 2.176 € −5 % −121 € | ||
|
|
23.12.2027 | 2.187 € | 2.187 € +5 % +95 € | ||
|
|
25.06.2027 | 2.194 € | 2.194 € −6 % −134 € | ||
|
|
02.01.2027 | 2.199 € | 2.199 € +13 % +250 € | ||
|
|
08.08.2028 | 2.199 € | 2.199 € +5 % +95 € | ||
|
|
19.12.2027 | 2.202 € | 2.202 € +5 % +95 € | ||
|
|
03.04.2027 | 2.203 € | 2.203 € −20 % −547 € | ||
|
|
19.04.2027 | 2.206 € | 2.206 € +5 % +105 € | ||
|
|
23.12.2027 | 2.206 € | 2.206 € +5 % +95 € | ||
|
|
25.04.2027 | 2.207 € | 2.207 € −3 % −72 € | ||
|
|
17.05.2027 | 2.214 € | 2.214 € −40 % −1.476 € | ||
|
|
16.12.2026 | 2.218 € | 2.218 € −15 % −383 € | ||
|
|
16.12.2026 | 2.218 € | 2.218 € −15 % −383 € | ||
|
|
16.12.2026 | 2.218 € | 2.218 € −15 % −383 € | ||
|
|
05.08.2027 | 2.227 € | 2.227 € −2 % −51 € | ||
|
|
23.06.2027 | 2.229 € | 2.229 € −8 % −198 € | ||
|
|
05.07.2027 | 2.229 € | 2.229 € −8 % −198 € | ||
|
|
03.03.2027 | 2.232 € | 2.232 € −20 % −559 € | ||
|
|
30.06.2027 | 2.232 € | 2.232 € +12 % +240 € | ||
|
Azamara Journey KREUZFAHRT GRIECHENLAND & TÜRKEI: ISTANBUL, THESSALONIKI & VOLOS8 Nächte · ab 07.02.2028 |
07.02.2028 | 2.239 € | 2.239 € −9 % −230 € | ||
|
|
10.07.2027 | 2.248 € | 2.248 € −21 % −597 € | ||
|
|
27.11.2027 | 2.249 € | 2.249 € +2 % +50 € | ||
|
|
01.01.2028 | 2.249 € | 2.249 € −2 % −50 € |