Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
11.08.2027 | 6.540 € | 6.540 € −14 % −1.080 € | ||
|
|
06.02.2027 | 821 € | 821 € −14 % −136 € | ||
|
|
10.04.2027 | 1.327 € | 1.327 € −14 % −220 € | ||
|
|
23.11.2026 | 419 € | 419 € −14 % −70 € | ||
|
|
30.01.2027 | 482 € | 482 € −14 % −81 € | ||
|
|
22.11.2026 | 2.377 € | 2.377 € −14 % −401 € | ||
|
|
17.01.2027 | 1.330 € | 1.330 € −14 % −225 € | ||
|
|
25.07.2027 | 10.530 € | 10.530 € −14 % −1.782 € | ||
|
|
20.12.2026 | 1.240 € | 1.240 € −14 % −210 € | ||
|
|
22.08.2027 | 474 € | 474 € −15 % −81 € | ||
|
|
15.05.2027 | 479 € | 479 € −15 % −82 € | ||
|
|
30.11.2026 | 2.148 € | 2.148 € −15 % −369 € | ||
|
|
15.12.2026 | 2.148 € | 2.148 € −15 % −369 € | ||
|
|
16.12.2026 | 2.150 € | 2.150 € −15 % −370 € | ||
|
|
16.12.2026 | 2.218 € | 2.218 € −15 % −383 € | ||
|
|
16.12.2026 | 2.218 € | 2.218 € −15 % −383 € | ||
|
|
16.12.2026 | 2.218 € | 2.218 € −15 % −383 € | ||
|
|
17.01.2027 | 411 € | 411 € −15 % −72 € | ||
|
|
21.11.2026 | 1.049 € | 1.049 € −15 % −186 € | ||
|
|
30.11.2026 | 293 € | 293 € −15 % −52 € | ||
|
|
15.12.2026 | 2.748 € | 2.748 € −15 % −489 € | ||
|
|
15.12.2026 | 2.748 € | 2.748 € −15 % −489 € | ||
|
|
31.01.2027 | 411 € | 411 € −15 % −74 € | ||
|
|
07.03.2027 | 5.285 € | 5.285 € −16 % −975 € | ||
|
|
03.04.2027 | 69 € | 69 € −16 % −13 € | ||
|
|
03.04.2027 | 673 € | 673 € −16 % −127 € | ||
|
|
13.02.2027 | 939 € | 939 € −16 % −178 € | ||
|
|
05.12.2026 | 421 € | 421 € −16 % −80 € | ||
|
|
28.03.2027 | 517 € | 517 € −16 % −100 € | ||
|
|
29.11.2026 | 820 € | 820 € −16 % −159 € | ||
|
|
06.12.2026 | 499 € | 499 € −17 % −100 € | ||
|
|
16.01.2027 | 1.308 € | 1.308 € −17 % −264 € | ||
|
|
29.11.2026 | 865 € | 865 € −17 % −176 € | ||
|
|
03.05.2027 | 4.125 € | 4.125 € −17 % −845 € | ||
|
|
22.04.2027 | 9.480 € | 9.480 € −17 % −1.950 € | ||
|
|
21.02.2027 | 325 € | 325 € −17 % −67 € | ||
|
|
02.04.2027 | 921 € | 921 € −17 % −190 € | ||
|
|
26.07.2027 | 2.408 € | 2.408 € −17 % −497 € | ||
|
|
01.08.2027 | 1.309 € | 1.309 € −17 % −271 € | ||
|
|
02.04.2027 | 869 € | 869 € −17 % −180 € | ||
|
|
03.05.2027 | 11.080 € | 11.080 € −17 % −2.310 € | ||
|
|
26.06.2027 | 3.380 € | 3.380 € −17 % −715 € | ||
|
|
20.12.2026 | 1.319 € | 1.319 € −18 % −280 € | ||
|
|
12.06.2027 | 3.730 € | 3.730 € −18 % −795 € | ||
|
|
17.12.2026 | 2.345 € | 2.345 € −18 % −504 € | ||
|
Queen Anne Transatlantik - Mittelamerika - Pazifik ab Hamburg (H802E)48 Nächte · inkl. Flug · ab 09.01.2028 |
09.01.2028 | 6.840 € | 6.840 € −18 % −1.471 € | ||
|
|
22.08.2027 | 723 € | 723 € −18 % −158 € | ||
|
|
11.01.2027 | 409 € | 409 € −18 % −90 € | ||
|
|
25.01.2027 | 265 € | 265 € −18 % −60 € | ||
|
|
29.01.2027 | 247 € | 247 € −18 % −56 € |