Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
05.11.2027 | 2.759 € | 2.759 € +11 % +270 € | ||
|
|
24.04.2027 | 2.844 € | 2.844 € +15 % +367 € | ||
|
|
26.12.2027 | 2.565 € | 2.565 € +4 % +95 € | ||
|
|
22.11.2026 | 2.692 € | 2.692 € +9 % +224 € | ||
|
|
20.03.2027 | 3.330 € | 3.330 € +35 % +870 € | ||
|
|
03.04.2027 | 2.729 € | 2.729 € +11 % +280 € | ||
|
|
11.12.2026 | 2.499 € | 2.499 € +2 % +50 € | ||
|
|
09.04.2027 | 2.460 € | 2.460 € +2 % +50 € | ||
|
|
20.02.2028 | 3.089 € | 3.089 € +29 % +689 € | ||
|
|
09.12.2026 | 2.999 € | 2.999 € +25 % +600 € | ||
|
|
21.02.2027 | 2.465 € | 2.465 € +3 % +66 € | ||
|
|
01.10.2027 | 2.479 € | 2.479 € +3 % +80 € | ||
|
|
28.03.2027 | 2.448 € | 2.448 € +3 % +60 € | ||
|
|
26.11.2027 | 3.099 € | 3.099 € +30 % +724 € | ||
|
|
21.09.2027 | 2.672 € | 2.672 € +13 % +301 € | ||
|
|
16.05.2027 | 2.449 € | 2.449 € +3 % +80 € | ||
|
|
16.07.2027 | 2.950 € | 2.950 € +26 % +600 € | ||
|
|
20.08.2027 | 2.950 € | 2.950 € +26 % +600 € | ||
|
|
11.06.2027 | 2.950 € | 2.950 € +26 % +600 € | ||
|
|
19.12.2026 | 2.413 € | 2.413 € +3 % +68 € | ||
|
|
12.10.2027 | 2.399 € | 2.399 € +4 % +100 € | ||
|
|
20.12.2026 | 2.349 € | 2.349 € +2 % +50 € | ||
|
|
12.05.2027 | 2.399 € | 2.399 € +4 % +100 € | ||
|
|
25.05.2027 | 2.408 € | 2.408 € +5 % +119 € | ||
|
|
21.11.2026 | 2.778 € | 2.778 € +22 % +502 € | ||
|
|
27.03.2028 | 2.548 € | 2.548 € +12 % +276 € | ||
|
|
21.11.2027 | 2.309 € | 2.309 € +3 % +69 € | ||
|
|
25.11.2026 | 2.276 € | 2.276 € +2 % +51 € | ||
|
|
29.12.2027 | 2.316 € | 2.316 € +4 % +95 € | ||
|
|
18.12.2027 | 2.269 € | 2.269 € +2 % +50 € | ||
|
|
27.11.2027 | 2.249 € | 2.249 € +2 % +50 € | ||
|
|
09.09.2027 | 2.359 € | 2.359 € +7 % +160 € | ||
|
|
11.09.2027 | 2.815 € | 2.815 € +29 % +640 € | ||
|
|
27.05.2028 | 2.269 € | 2.269 € +5 % +108 € | ||
|
|
24.09.2027 | 2.959 € | 2.959 € +37 % +800 € | ||
|
|
21.07.2027 | 2.297 € | 2.297 € +7 % +144 € | ||
|
|
17.10.2028 | 2.327 € | 2.327 € +8 % +177 € | ||
|
|
02.04.2027 | 2.655 € | 2.655 € +26 % +541 € | ||
|
|
23.12.2027 | 2.206 € | 2.206 € +5 % +95 € | ||
|
|
19.12.2027 | 2.202 € | 2.202 € +5 % +95 € | ||
|
|
08.08.2028 | 2.199 € | 2.199 € +5 % +95 € | ||
|
|
19.04.2027 | 2.206 € | 2.206 € +5 % +105 € | ||
|
|
23.12.2027 | 2.187 € | 2.187 € +5 % +95 € | ||
|
MSC Poesia Karibisches Abenteuer: Entdeckungsreise durch Mittlere Amerika und die ABC-Inseln21 Nächte · ab 31.10.2027 |
31.10.2027 | 2.271 € | 2.271 € +9 % +190 € | ||
|
|
24.01.2027 | 2.395 € | 2.395 € +16 % +329 € | ||
|
|
19.04.2028 | 2.166 € | 2.166 € +5 % +104 € | ||
|
|
12.06.2028 | 2.156 € | 2.156 € +5 % +95 € | ||
|
|
03.07.2028 | 2.141 € | 2.141 € +5 % +95 € | ||
|
|
30.01.2027 | 2.660 € | 2.660 € +30 % +620 € | ||
|
|
23.02.2027 | 2.100 € | 2.100 € +3 % +60 € |