Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
16.04.2028 | 3.392 € | 3.392 € −4 % −126 € | ||
|
|
15.02.2027 | 299 € | 299 € −4 % −11 € | ||
|
|
06.06.2028 | 3.784 € | 3.784 € +4 % +129 € | ||
|
|
11.12.2026 | 493 € | 493 € −4 % −18 € | ||
|
|
30.07.2027 | 5.004 € | 5.004 € +4 % +170 € | ||
|
|
15.09.2027 | 19.749 € | 19.749 € +4 % +670 € | ||
|
|
13.08.2027 | 1.240 € | 1.240 € +4 % +42 € | ||
|
|
17.08.2028 | 3.054 € | 3.054 € +3 % +103 € | ||
|
|
22.12.2027 | 6.440 € | 6.440 € +3 % +217 € | ||
|
|
21.05.2027 | 425 € | 425 € +3 % +14 € | ||
|
|
27.06.2028 | 4.423 € | 4.423 € −3 % −155 € | ||
|
|
04.08.2028 | 3.166 € | 3.166 € +3 % +103 € | ||
|
|
05.09.2028 | 6.092 € | 6.092 € +3 % +198 € | ||
|
|
21.08.2027 | 9.559 € | 9.559 € +3 % +310 € | ||
|
|
01.03.2027 | 375 € | 375 € −3 % −13 € | ||
|
|
09.01.2027 | 579 € | 579 € −3 % −20 € | ||
|
|
08.07.2028 | 2.494 € | 2.494 € −3 % −86 € | ||
|
|
21.02.2027 | 494 € | 494 € −3 % −17 € | ||
|
|
07.01.2027 | 1.247 € | 1.247 € +3 % +40 € | ||
|
|
30.05.2027 | 760 € | 760 € +3 % +24 € | ||
|
|
23.07.2027 | 3.745 € | 3.745 € +3 % +117 € | ||
|
|
19.12.2026 | 417 € | 417 € +3 % +13 € | ||
|
|
07.12.2026 | 609 € | 609 € −3 % −20 € | ||
|
|
13.07.2027 | 978 € | 978 € +3 % +29 € | ||
|
|
15.08.2027 | 2.889 € | 2.889 € −3 % −90 € | ||
|
|
17.06.2028 | 3.844 € | 3.844 € +3 % +112 € | ||
|
|
05.08.2028 | 3.680 € | 3.680 € −3 % −112 € | ||
|
|
08.04.2027 | 385 € | 385 € +3 % +11 € | ||
|
|
09.03.2027 | 492 € | 492 € +3 % +14 € | ||
|
|
22.01.2028 | 1.698 € | 1.698 € +3 % +48 € | ||
|
|
03.01.2027 | 1.718 € | 1.718 € +3 % +48 € | ||
|
|
05.02.2027 | 2.801 € | 2.801 € −3 % −82 € | ||
|
|
29.01.2027 | 11.439 € | 11.439 € +3 % +310 € | ||
|
|
16.01.2027 | 527 € | 527 € −3 % −15 € | ||
|
|
28.10.2028 | 1.845 € | 1.845 € −3 % −52 € | ||
|
|
21.10.2027 | 900 € | 900 € +3 % +24 € | ||
|
|
31.07.2027 | 3.466 € | 3.466 € −3 % −97 € | ||
|
|
14.12.2026 | 604 € | 604 € +3 % +16 € | ||
|
|
31.10.2027 | 2.204 € | 2.204 € −3 % −61 € | ||
|
|
25.08.2027 | 6.519 € | 6.519 € −3 % −180 € | ||
|
|
21.02.2027 | 733 € | 733 € +3 % +19 € | ||
|
|
07.10.2028 | 1.906 € | 1.906 € −3 % −52 € | ||
|
|
16.09.2028 | 4.025 € | 4.025 € +3 % +103 € | ||
|
|
26.05.2028 | 5.731 € | 5.731 € +3 % +146 € | ||
|
|
27.12.2026 | 597 € | 597 € −3 % −16 € | ||
|
|
12.06.2027 | 1.589 € | 1.589 € +3 % +40 € | ||
|
|
27.06.2028 | 1.979 € | 1.979 € −3 % −52 € | ||
|
|
22.05.2027 | 809 € | 809 € +3 % +20 € | ||
|
|
20.12.2026 | 570 € | 570 € +3 % +14 € | ||
|
Scenic Eclipse Höhepunkte der Antarktis, Argentinien und Brasilien - Kreuzfahrt & Landreise20 Nächte · ab 18.01.2027 |
18.01.2027 | 29.410 € | 29.410 € +2 % +715 € |