Preise im Blick
Kreuzfahrt-Preisänderungen
Welche Reisen gerade günstiger oder teurer geworden sind: der Ab-Preis pro Person vorher und jetzt, mit Tendenz.
| Reise | Termine ab | Vorher | Jetzt | PreisTendenz | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
29.04.2027 | 9.471 € | 9.471 € +32 % +2.291 € | ||
|
|
26.11.2026 | 2.309 € | 2.309 € −30 % −1.004 € | ||
|
|
26.11.2026 | 4.618 € | 4.618 € −30 % −2.008 € | ||
|
|
22.11.2026 | 6.324 € | 6.324 € −30 % −2.712 € | ||
|
|
22.11.2026 | 4.246 € | 4.246 € −30 % −1.808 € | ||
|
|
16.11.2026 | 248 € | 248 € −29 % −100 € | ||
|
|
25.11.2026 | 448 € | 448 € +29 % +100 € | ||
|
|
12.06.2027 | 4.525 € | 4.525 € +21 % +795 € | ||
|
|
23.06.2027 | 6.750 € | 6.750 € −21 % −1.800 € | ||
|
|
28.07.2027 | 6.840 € | 6.840 € −21 % −1.800 € | ||
|
|
09.10.2027 | 3.330 € | 3.330 € −19 % −800 € | ||
|
|
18.08.2027 | 5.650 € | 5.650 € −18 % −1.210 € | ||
|
|
16.06.2027 | 3.330 € | 3.330 € −17 % −695 € | ||
|
|
13.03.2027 | 699 € | 699 € +17 % +100 € | ||
|
|
09.07.2027 | 3.030 € | 3.030 € −16 % −595 € | ||
|
|
20.09.2027 | 9.720 € | 9.720 € −16 % −1.800 € | ||
|
|
19.09.2027 | 9.810 € | 9.810 € −16 % −1.800 € | ||
|
|
28.12.2026 | 1.711 € | 1.711 € −13 % −250 € | ||
|
|
06.03.2027 | 850 € | 850 € −11 % −100 € | ||
|
|
08.05.2027 | 3.030 € | 3.030 € −9 % −300 € | ||
|
|
11.04.2027 | 9.025 € | 9.025 € +8 % +705 € | ||
|
|
03.05.2027 | 3.330 € | 3.330 € −8 % −280 € | ||
|
|
26.12.2026 | 1.893 € | 1.893 € +7 % +130 € | ||
|
|
29.03.2028 | 7.055 € | 7.055 € +6 % +430 € | ||
|
|
08.10.2027 | 8.695 € | 8.695 € +6 % +475 € | ||
|
Scenic Jasper Osteuropa & Balkan mit Transsilvanien & Budapest vorgestellt14 Nächte · ab 29.03.2028 |
29.03.2028 | 8.120 € | 8.120 € +6 % +430 € | ||
|
|
05.10.2027 | 9.780 € | 9.780 € +5 % +475 € | ||
|
|
10.05.2027 | 12.385 € | 12.385 € +5 % +595 € | ||
|
|
14.06.2027 | 4.825 € | 4.825 € −4 % −175 € | ||
|
|
18.08.2027 | 7.365 € | 7.365 € −3 % −235 € | ||
|
Angkor Pandaw Mit der "Angkor Pandaw" auf dem roten Fluss durch Nordvietnam14 Nächte · ab 14.02.2028 |
14.02.2028 | 6.990 € | 6.990 € +3 % +200 € | ||
|
|
12.09.2027 | 860 € | 860 € −43 % −655 € | ||
|
|
20.12.2026 | 2.829 € | 2.829 € +42 % +830 € | ||
|
|
10.09.2027 | 1.100 € | 1.100 € −42 % −781 € | ||
|
Costa Smeralda Atlantische Inselträume und Marokkanischer Zauber7 Nächte · inkl. Flug · ab 10.12.2026 |
10.12.2026 | 989 € | 989 € +41 % +290 € | ||
|
|
19.12.2026 | 5.403 € | 5.403 € −41 % −3.708 € | ||
|
|
08.10.2027 | 2.252 € | 2.252 € +39 % +632 € | ||
|
|
05.01.2027 | 580 € | 580 € −39 % −368 € | ||
|
|
27.12.2026 | 2.829 € | 2.829 € +38 % +780 € | ||
|
|
23.07.2027 | 1.180 € | 1.180 € −38 % −724 € | ||
|
|
08.08.2027 | 1.170 € | 1.170 € −37 % −689 € | ||
|
|
04.02.2027 | 2.518 € | 2.518 € +37 % +678 € | ||
|
Queen Victoria Neujahrsreise Belgien - Niederlande - Frankreich (V801)7 Nächte · inkl. Flug · ab 28.12.2027 |
28.12.2027 | 2.546 € | 2.546 € +35 % +666 € | ||
|
Queen Elizabeth Westliches Mittelmeer - Kroatien - Griechenland (Q717)14 Nächte · inkl. Flug · ab 06.08.2027 |
06.08.2027 | 3.060 € | 3.060 € +34 % +770 € | ||
|
|
20.08.2027 | 3.060 € | 3.060 € +34 % +770 € | ||
|
|
30.07.2027 | 3.163 € | 3.163 € +33 % +793 € | ||
|
|
17.09.2027 | 3.140 € | 3.140 € −33 % −1.563 € | ||
|
|
29.11.2026 | 1.280 € | 1.280 € −33 % −620 € | ||
|
|
26.12.2026 | 4.949 € | 4.949 € +32 % +1.200 € | ||
|
|
20.02.2027 | 2.794 € | 2.794 € −29 % −1.121 € |